Alamannenmuseum Ellwangen
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) ("The Digital Image. A Transdisciplinary Research Cluster", edited by @hkohle and @HubertLocher is available (free) to read now: https://dahj.org/editions 1710 via t ==..== ==..==) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (... ==Öffentliche Führung am 1. Sonntag im Monat == Am 1. Sonntag im Monat bietet das Alamannenmuseum um 15:00 Uhr eine Führung durch die Museumsausstellung. ... == '''Kunkelstube''' am 2. Sams) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
alamannenmuseum@ellwangen.de | alamannenmuseum@ellwangen.de | ||
www.alamannenmuseum-ellwangen.de | www.alamannenmuseum-ellwangen.de | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
www.facebook.com/alamannenmuseum | www.facebook.com/alamannenmuseum | ||
www.instagram.com/alamannenmuseum | www.instagram.com/alamannenmuseum | ||
+ | Leiter: Andreas Gut == * 1. März 1961 in Spaichingen | ||
- | + | <!-- | |
Zeile 60: | Zeile 55: | ||
===Führung im alamannischen Nutzgarten im Museumshof === | ===Führung im alamannischen Nutzgarten im Museumshof === | ||
mit der Kräuterpädagogin Sabine Maybaum. | mit der Kräuterpädagogin Sabine Maybaum. | ||
- | |||
- | |||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 108: | Zeile 97: | ||
Brettchenweben für Fortgeschrittene am 25./26. September | Brettchenweben für Fortgeschrittene am 25./26. September | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
==Spinnen von Wolle - Grundkurs - 24.-25.07.2021== | ==Spinnen von Wolle - Grundkurs - 24.-25.07.2021== | ||
- | |||
Zeile 172: | Zeile 152: | ||
1710 via t | 1710 via t | ||
+ | |||
Zeile 177: | Zeile 158: | ||
==..== | ==..== | ||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 186: | Zeile 169: | ||
- | ''' | + | == '''Kunkelstube''' am 2. Samstag im Monat == |
+ | |||
+ | Seit 2020 findet im Alamannenmuseum ... am zweiten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr die "Kunkelstube im Museum" statt; ein offenes Treffen für alle, die am Spinnen von Tier- und Pflanzenfasern interessiert sind. | ||
+ | |||
... | ... | ||
- | ''' | + | =='''Int. Museumstag - 05.[[2022]] ''' == |
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Museumswoche Ostwürttemberg - 08.[[2022]] ''' == | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =='''Alamannengehöft auf der Landesgartenschau in Ellwangen in [[2026]] ''' == | ||
Zeile 209: | Zeile 204: | ||
'''Führungen''' | '''Führungen''' | ||
- | |||
- | |||
'''Kuratorenführungen''' | '''Kuratorenführungen''' | ||
- | |||
- | |||
''s.a. www.facebook.com › groups > Schwäbische Kunkelstube has 487 members ... 090320'' | ''s.a. www.facebook.com › groups > Schwäbische Kunkelstube has 487 members ... 090320'' | ||
- | |||
- | |||
Zeile 330: | Zeile 319: | ||
Die Alamannen auf der Ostalb | Die Alamannen auf der Ostalb | ||
- | |||
192 Seiten, zahlreiche Abb., Reihe "Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg", ... 7,90 Euro | 192 Seiten, zahlreiche Abb., Reihe "Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg", ... 7,90 Euro | ||
Zeile 535: | Zeile 523: | ||
191219 via fb gut | 191219 via fb gut | ||
- | |||
Zeile 552: | Zeile 539: | ||
- | gutBetucht :: blendedLearning== | + | ==gutBetucht :: blendedLearning== |
Von 02.-04.2020 war #gutBetucht ein Modul im #blendedLearning von [[Karl Dietz]] | Von 02.-04.2020 war #gutBetucht ein Modul im #blendedLearning von [[Karl Dietz]] | ||
Zeile 633: | Zeile 620: | ||
0704 via site | 0704 via site | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 683: | Zeile 666: | ||
==Alamannen-Museum Vörstetten== | ==Alamannen-Museum Vörstetten== | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen-Museum_V%C3%B6rstetten | https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen-Museum_V%C3%B6rstetten | ||
- | |||
Zeile 703: | Zeile 685: | ||
Dr. Niklot Krohn, Archäologe und Historiker, geboren 1969 in Berlin, ... Mitarbeiter des Alamannen-Museums Vörstetten für den Bereich Management und Öffentlichkeitsarbeit. | Dr. Niklot Krohn, Archäologe und Historiker, geboren 1969 in Berlin, ... Mitarbeiter des Alamannen-Museums Vörstetten für den Bereich Management und Öffentlichkeitsarbeit. | ||
- | |||
Zeile 781: | Zeile 762: | ||
RIP ... mai19 | RIP ... mai19 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 800: | Zeile 772: | ||
Die Ausstellung wurde von der niederländischen Kampagne für Saubere Kleidung unter dem Titel „Who runs the world? Girls!“ erstellt. FEMNET hat sie 2014 ins Deutsche übersetzt und als Wanderausstellung aufbereitet. Von 2015 bis 2018 tourten die Portraitdrucke durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Seit 2017 gibt es die Ausstellung auch im Posterformat. | Die Ausstellung wurde von der niederländischen Kampagne für Saubere Kleidung unter dem Titel „Who runs the world? Girls!“ erstellt. FEMNET hat sie 2014 ins Deutsche übersetzt und als Wanderausstellung aufbereitet. Von 2015 bis 2018 tourten die Portraitdrucke durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Seit 2017 gibt es die Ausstellung auch im Posterformat. | ||
- | |||
- | |||
==Ausstellung „Verknüpft und zugenäht! Gräser, Bast, Rinde – Alleskönner der Steinzeit“== | ==Ausstellung „Verknüpft und zugenäht! Gräser, Bast, Rinde – Alleskönner der Steinzeit“== | ||
- | |||
Heute sind atmungsaktive und thermoregulierende Textilien aus Chemiefasern jedem bekannt. Doch schon in der Jungsteinzeit (4. und 3. Jt. v. Chr.) stellten unsere Vorfahren wasserdichte und strapazierfähige Stoffe aus Naturmaterialien wie Gras, Gehölzbast und Rinde her. Sie werden in einer Ausstellung des BMBF-Forschungsprojekts THEFBO präsentiert und bieten eine neue Sichtweise auf die frühen sesshaften Kulturen Südwestdeutschlands. | Heute sind atmungsaktive und thermoregulierende Textilien aus Chemiefasern jedem bekannt. Doch schon in der Jungsteinzeit (4. und 3. Jt. v. Chr.) stellten unsere Vorfahren wasserdichte und strapazierfähige Stoffe aus Naturmaterialien wie Gras, Gehölzbast und Rinde her. Sie werden in einer Ausstellung des BMBF-Forschungsprojekts THEFBO präsentiert und bieten eine neue Sichtweise auf die frühen sesshaften Kulturen Südwestdeutschlands. | ||
Zeile 864: | Zeile 833: | ||
290320 via suche in der karl.DZ.mail.base | 290320 via suche in der karl.DZ.mail.base | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==..== | ||
+ | ==..== |
Version vom 28. Oktober 2021, 20:22 Uhr
Alamannenmuseum Ellwangen
Alamannenmuseum Ellwangen Haller Str. 9, 73479 Ellwangen Telefon 07961 / 969747
alamannenmuseum@ellwangen.de www.alamannenmuseum-ellwangen.de
www.facebook.com/alamannenmuseum www.instagram.com/alamannenmuseum
Leiter: Andreas Gut == * 1. März 1961 in Spaichingen
"The Digital Image. A Transdisciplinary Research Cluster", edited by
@hkohle
and
@HubertLocher
is available (free) to read now: https://dahj.org/editions
1710 via t
..
..
...
Öffentliche Führung am 1. Sonntag im Monat
Am 1. Sonntag im Monat bietet das Alamannenmuseum um 15:00 Uhr eine Führung durch die Museumsausstellung.
...
Kunkelstube am 2. Samstag im Monat
Seit 2020 findet im Alamannenmuseum ... am zweiten Samstag im Monat von 15 bis 17 Uhr die "Kunkelstube im Museum" statt; ein offenes Treffen für alle, die am Spinnen von Tier- und Pflanzenfasern interessiert sind.
...
Int. Museumstag - 05.2022
...
Museumswoche Ostwürttemberg - 08.2022 ==
...
Alamannengehöft auf der Landesgartenschau in Ellwangen in 2026
..
..
Link.liste
Alamannenmuseum Ellwangen im AKI-wiki
http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/Alamannenmuseum_Ellwangen
gutBetucht :: blendedLearning
Von 02.-04.2020 war #gutBetucht ein Modul im #blendedLearning von Karl Dietz
Alamannen via wikimedia commons==
http://commons.wikimedia.org ... plus suche ...
Alamannenmuseum Ellwangen via wikimedia commons===
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Alamannenmuseum_Ellwangen
www.google.de/maps/place/Alamannenmuseum+Ellwangen==
=
2904 via fb gut
Buchregal "Alamannen" via Google books ==
https://books.google.de/books?uid=110907109286059925289&as_coll=1004&hl=de&source=gbs_lp_bookshelf_list
Playlist "Alamannen" via Youtube==
"Leinen trifft auf Tribal Tech" - Semesterprojekt im Masterfach "Experimentelles Stricken"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLghxK4XAm8MmqvlWvzThIUZsOGkXMJ-iB
- video via youtube ... (4:59)
- seit 170220 in der playlist
Hashtag #alamannen in WISSEN2 W2 ==
060220 via AKI-list und W2
https://groups.io/g/WISSEN2/search?q=%23alamannen&ct=1
..
..
siehe auch
Alamannenmuseum Weingarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannenmuseum_Weingarten
Alamannen-Museum Vörstetten
https://de.wikipedia.org/wiki/Alamannen-Museum_V%C3%B6rstetten
Alamannen mit a vs. Alemannen mit e
Immer wieder wird von Besuchern gefragt, warum die Alamannen in den einschlägigen Fachmuseen mit einem "a" anstatt einem "e" geschrieben werden. Dies veranlasste das Alamannen-Museum Vörstetten zu der Idee, eine Ausstellung zum Alamannenbegriff zu konzipieren. Dieser taucht erstmals im Jahr 289 n. Chr. in römischen Quellen auf und bezeichnete germanische Stämme, welche sich in dem von den Römern nach dem Fall des Limes verlassenen, rechten Oberrheingebiet niederließen. Im Laufe der Geschichte erfuhr der ursprünglich als "Hilfsbezeichnung" entstandene Alamannenbegriff einen entscheidenden Bedeutungswechsel und führte zu falschen und irreführenden Verwendungen mit teilweise fatalen Auswirkungen.
Während des frühen Mittelalters wurde das Siedlungsgebiet der "Alamanni" als Herzogtum in das Frankenreich der Merowinger eingegliedert und die römische Wortschöpfung zum herrschaftlichen Raumbegriff umgewandelt, der in den nachfolgenden Perioden vor allem in der historischen Forschung mit "e" geschrieben wurde. Im 19. Jahrhundert erfolgte unter anderem durch Johann Peter Hebel und seine "Allemannischen Gedichte" eine neue Verwendung des Begriffes als Volksund Stammesbezeichnung. Gleichzeitig beschäftigte man sich mit der Frage, woher dieses "Volk" kam. Eine Umdeutung ins "Völkische" erfolgte durch die Nationalsozialisten und fand seinen missbräuchlichen Höhepunkt in der NS-Rassenideologie. In diesem Zusammenhang richtet die Ausstellung auch den Blick auf die "Alemannenforschung" in der Universitätsstadt Freiburg sowie das dort herausgegebene NS-Hetzblatt "Der Alemanne".
Bis heute wirkt der Alamannenbegriff in vielfältiger Form nach * bis hin zur Bezeichnung der Deutschen als "les allemands" in der französischen Sprache und in einer Reihe von anderen Ländern. Seine Bedeutung und Verwendung ist aber auch durch eine Polarität gekennzeichnet, die einerseits durch Einrichtungen wie das "Alemannische Institut" und die "Muettersproch-Gsellschaft" und andererseits vom Missbrauch durch die Geschichtsdarstellung moderner rechter Ideologen bestimmt wird.
Bei den Alamannen, denen die Museen in Ellwangen und Vörstetten gewidmet sind, handelt es sich letztlich um eine archäologisch nachgewiesene (tote) Kultur ohne Traditionsanknüpfung an die Gegenwart, während das Alemannische eine bis heute existierende, lebendige Sprachund Brauchtumskultur darstellt, die sich in Süddeutschland, der Schweiz und dem benachbarten Elsass erst nach dem Ende der Antike über Jahrhunderte hinweg in seiner Eigenständigkeit entwickelt hat.