Btx
Aus AkiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | -- | ||
+ | |||
126 01.07.[[1982]] | 126 01.07.[[1982]] | ||
Demonstration Bildschirmtext durch die Deutsche | Demonstration Bildschirmtext durch die Deutsche | ||
Zeile 8: | Zeile 10: | ||
Stuttgart | Stuttgart | ||
38 | 38 | ||
+ | |||
+ | -- | ||
202 08.12.[[1988]] | 202 08.12.[[1988]] | ||
Zeile 18: | Zeile 22: | ||
Bibliothekswesen, Stuttgart | Bibliothekswesen, Stuttgart | ||
43 | 43 | ||
+ | |||
+ | -- | ||
+ | |||
+ | 513 27.06.[[1995]] | ||
+ | Datex-J / [[Btx]]: Anwendungen in der Praxis | ||
+ | Dipl.-Dok. Doris Wolpert, HBI | ||
+ | Dipl.-Dok. [[Karl Dietz]], ISD | ||
+ | Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, Stuttgart |
Version vom 9. Februar 2006, 02:08 Uhr
--
126 01.07.1982 Demonstration Bildschirmtext durch die Deutsche Bundespost, Arbeitsgruppe Bildschirmtext Btx Dipl.-Ing. Volker Hofmann Frau Wenzelburger Deutsche Bundespost Stuttgart 38
--
202 08.12.1988 Ins Terminal gucken und effektiver handeln ... Erfahrungsbericht einer Informationbrokerin über den Einsatz von Btx mit dem Informations System Kunst Felicitas Reusch Wiesbaden Fachhochschule für Bibliothekswesen, Stuttgart 43
--
513 27.06.1995 Datex-J / Btx: Anwendungen in der Praxis Dipl.-Dok. Doris Wolpert, HBI Dipl.-Dok. Karl Dietz, ISD Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, Stuttgart