B2I
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (rip) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | ==B2I .. | + | ==B2I - www.b2i.de == |
- | == | + | ==05/2007 - 02/2015== |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Bibliotheks–, Buch– und Informationswissenschaften | Bibliotheks–, Buch– und Informationswissenschaften | ||
- | + | ... | |
Der Aufbau des Wissenschaftsportals b2i wird seit Januar 2006 von der [[DFG]] gefördert und ist ein gemeinsames Projekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken in Berlin, dem Fachbereich Informationswissenschaften und dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis an der FH Potsdam sowie der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. | Der Aufbau des Wissenschaftsportals b2i wird seit Januar 2006 von der [[DFG]] gefördert und ist ein gemeinsames Projekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken in Berlin, dem Fachbereich Informationswissenschaften und dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis an der FH Potsdam sowie der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. | ||
Zeile 27: | Zeile 23: | ||
http://www.bsb-muenchen.de/Virtuelle_Fachbibliothek_b2i.1875.0.html | http://www.bsb-muenchen.de/Virtuelle_Fachbibliothek_b2i.1875.0.html | ||
- | + | LOTSE Buchwissenschaft == | |
http://bit.ly/gCYEli | http://bit.ly/gCYEli | ||
... | ... | ||
- | + | [[BSB]] sunsets B2I== | |
- | + | ||
- | + | ||
via twitter ... 190814 | via twitter ... 190814 | ||
+ | bsb-mail an [[inetbib]] ... 200814 | ||
+ | karl.dz-mail an inetbib ... 210814 | ||
- | |||
- | |||
- | + | ==B2I im [[BSB]]-archiv== | |
- | + | Das Portal b2i für die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaften == | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Das Portal b2i für die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaften | + | |
wurde (wie bereits länger angekündigt) zum 19. Februar 2015 abgeschaltet. | wurde (wie bereits länger angekündigt) zum 19. Februar 2015 abgeschaltet. | ||
- | |||
Für die Suche nach Referenzliteratur und Quellen nutzen Sie bitte den Zugang zu den einzelnen Datenbanken via das Datenbankinformationssystem (DBIS). Dort finden Sie fast alle bisher in der b2i-Suche gebündelten Datenbanken. | Für die Suche nach Referenzliteratur und Quellen nutzen Sie bitte den Zugang zu den einzelnen Datenbanken via das Datenbankinformationssystem (DBIS). Dort finden Sie fast alle bisher in der b2i-Suche gebündelten Datenbanken. | ||
- | Die b2i-Website wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek langzeitarchiviert. Das entsprechende Webarchiv finden Sie im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek . | + | Die b2i-Website wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek langzeitarchiviert. Das entsprechende Webarchiv finden Sie im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek. |
+ | https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=828797084&db=100 | ||
Die Bestände des DFG-Sondersammelgebietes Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft für den Zeitraum von 1949 – 2007 finden Sie im Katalog der SUB Göttingen. | Die Bestände des DFG-Sondersammelgebietes Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft für den Zeitraum von 1949 – 2007 finden Sie im Katalog der SUB Göttingen. | ||
+ | Die Bestände des DFG-Sondersammelgebietes (SSG) Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft für den Zeitraum von 2008 – 2013 finden Sie im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek ... | ||
- | |||
- | + | ==BBI ab 2017== | |
+ | Infos zum neuen BBI sind auf der seite [[FID]] | ||
- | |||
- | + | [[Bibliotheken]]=== | |
- | |||
- | ... | + | [[BIB]] === |
+ | |||
+ | |||
+ | [[BBI]] === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[FID]]=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | The George Eastman Museum === | ||
+ | has launched a new platform that allows public online access to more than 250,000 objects from its world-class collections at eastman.org/collections-online. Objects from the museum’s photography, technology, and George Eastman Legacy collections are now searchable, and more objects from the museum’s vast holdings are being added on an ongoing basis. Objects from the moving image collection will become accessible in the coming months.“ ... 021116 via digithek ch | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Am 26. Oktober 1900 schrieb Samuel Fischer an Thomas Mann: "Glauben Sie, dass es Ihnen möglich ist, Ihr Werk um etwa die Hälfte zu kürzen, so finden Sie mich im Prinzip sehr geneigt, Ihr Buch zu verlegen. Ein Roman von 65 enggedruckten Bogen ist für unser heutiges Leben fast eine Unmöglichkeit; ich glaube nicht, ob sich viele Menschen finden, die Zeit und Conzentrationslust haben, um ein Romanwerk von diesem Umfange in sich aufzunehmen. Ich weiss, dass ich Ihnen eine ungeheuerliche Zumutung stelle und dass das vielleicht für Sie bedeutet, das Buch ganz neu zu schreiben, allein als Verleger kann ich mich zu dieser Frage nicht anders stellen. Vielleicht ist der Stoff für die Ihnen anhaftende epische Breite etwas zu gross und umfangreich, vielleicht könnten Sie aber auch finden, dass sich eine grössere stoffliche Concentration zum Vorteil des Werkes machen lässt." | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[VAB]] im [[BSB]]-archiv== | ||
+ | http://langzeitarchivierung.bib-bvb.de/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE588606&change_lng= |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2018, 22:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
B2I - www.b2i.de
05/2007 - 02/2015
Bibliotheks–, Buch– und Informationswissenschaften
...
Der Aufbau des Wissenschaftsportals b2i wird seit Januar 2006 von der DFG gefördert und ist ein gemeinsames Projekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, dem Kompetenznetzwerk für Bibliotheken in Berlin, dem Fachbereich Informationswissenschaften und dem Informationszentrum für Informationswissenschaft und -praxis an der FH Potsdam sowie der Buchwissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
...
infobib zu B2I in 2007== http://infobib.de/blog/2007/03/06/ist-der-b2i-guide-zeitgemass/
ausbau-des-wissenschaftsportals-b2i-durch-die-erlanger-buchwissenschaft== http://vascoda.wordpress.com/2009/10/01/ausbau-des-wissenschaftsportals-b2i-durch-die-erlanger-buchwissenschaft/
Nach Übernahme des entspr. SSGs durch die BSB ist für Frühjahr 2009 ein Neustart des Portals geplant == http://www.bsb-muenchen.de/Virtuelle_Fachbibliothek_b2i.1875.0.html
LOTSE Buchwissenschaft == http://bit.ly/gCYEli
...
BSB sunsets B2I== via twitter ... 190814 bsb-mail an inetbib ... 200814 karl.dz-mail an inetbib ... 210814
B2I im BSB-archiv
Das Portal b2i für die Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaften == wurde (wie bereits länger angekündigt) zum 19. Februar 2015 abgeschaltet. Für die Suche nach Referenzliteratur und Quellen nutzen Sie bitte den Zugang zu den einzelnen Datenbanken via das Datenbankinformationssystem (DBIS). Dort finden Sie fast alle bisher in der b2i-Suche gebündelten Datenbanken.
Die b2i-Website wurde von der Bayerischen Staatsbibliothek langzeitarchiviert. Das entsprechende Webarchiv finden Sie im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek. https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=828797084&db=100
Die Bestände des DFG-Sondersammelgebietes Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft für den Zeitraum von 1949 – 2007 finden Sie im Katalog der SUB Göttingen. Die Bestände des DFG-Sondersammelgebietes (SSG) Buch-, Bibliotheks- und Informationswissenschaft für den Zeitraum von 2008 – 2013 finden Sie im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek ...
BBI ab 2017
Infos zum neuen BBI sind auf der seite FID
Bibliotheken===
BIB ===
BBI ===
FID===
The George Eastman Museum ===
has launched a new platform that allows public online access to more than 250,000 objects from its world-class collections at eastman.org/collections-online. Objects from the museum’s photography, technology, and George Eastman Legacy collections are now searchable, and more objects from the museum’s vast holdings are being added on an ongoing basis. Objects from the moving image collection will become accessible in the coming months.“ ... 021116 via digithek ch
Am 26. Oktober 1900 schrieb Samuel Fischer an Thomas Mann: "Glauben Sie, dass es Ihnen möglich ist, Ihr Werk um etwa die Hälfte zu kürzen, so finden Sie mich im Prinzip sehr geneigt, Ihr Buch zu verlegen. Ein Roman von 65 enggedruckten Bogen ist für unser heutiges Leben fast eine Unmöglichkeit; ich glaube nicht, ob sich viele Menschen finden, die Zeit und Conzentrationslust haben, um ein Romanwerk von diesem Umfange in sich aufzunehmen. Ich weiss, dass ich Ihnen eine ungeheuerliche Zumutung stelle und dass das vielleicht für Sie bedeutet, das Buch ganz neu zu schreiben, allein als Verleger kann ich mich zu dieser Frage nicht anders stellen. Vielleicht ist der Stoff für die Ihnen anhaftende epische Breite etwas zu gross und umfangreich, vielleicht könnten Sie aber auch finden, dass sich eine grössere stoffliche Concentration zum Vorteil des Werkes machen lässt."
VAB im BSB-archiv==
http://langzeitarchivierung.bib-bvb.de/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE588606&change_lng=