Btx
Aus AkiWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Wiki (Diskussion | Beiträge) (==513 27.06.1995== Datex-J / Btx: Anwendungen in der Praxis Dipl.-Dok. Doris Wolpert Dipl.-Dok. Karl Dietz HBI, Stuttgart Kategorie:VAB Kategorie:RIP) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | ==Termine beim AKI== | |
- | 126 01.07.[[1982]] | + | |
+ | ==126 01.07.[[1982]]== | ||
Demonstration Bildschirmtext durch die Deutsche | Demonstration Bildschirmtext durch die Deutsche | ||
Bundespost, Arbeitsgruppe Bildschirmtext [[Btx]] | Bundespost, Arbeitsgruppe Bildschirmtext [[Btx]] | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
38 | 38 | ||
- | + | . | |
- | 202 08.12.[[1988]] | + | ==202 08.12.[[1988]]== |
Ins Terminal gucken und effektiver handeln ... | Ins Terminal gucken und effektiver handeln ... | ||
Erfahrungsbericht einer Informationbrokerin über den | Erfahrungsbericht einer Informationbrokerin über den | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
Felicitas Reusch | Felicitas Reusch | ||
Wiesbaden | Wiesbaden | ||
- | + | FHB, Stuttgart | |
- | + | ||
43 | 43 | ||
- | + | . | |
- | 513 27.06.[[1995]] | + | ==327 22.10.[[1991]]== |
+ | Btx-Datenbanken und Anwendungen im | ||
+ | Rechnerverbund - [[Btx]] Südwest Datenbank | ||
+ | Dipl.-Ing. Peter Mahnkopf | ||
+ | Btx Südwest | ||
+ | Datenbank GmbH | ||
+ | Stuttgart | ||
+ | Btx Südwest Datenbank GmbH | ||
+ | Stuttgart-Möhringen | ||
+ | 9 | ||
+ | |||
+ | . | ||
+ | |||
+ | ==513 27.06.[[1995]]== | ||
Datex-J / [[Btx]]: Anwendungen in der Praxis | Datex-J / [[Btx]]: Anwendungen in der Praxis | ||
- | Dipl.-Dok. Doris Wolpert | + | Dipl.-Dok. Doris Wolpert |
- | Dipl.-Dok. | + | Dipl.-Dok. Karl Dietz |
- | + | HBI, Stuttgart | |
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:VAB]] | ||
+ | [[Kategorie:RIP]] |
Aktuelle Version vom 3. April 2022, 23:43 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Termine beim AKI
126 01.07.1982
Demonstration Bildschirmtext durch die Deutsche Bundespost, Arbeitsgruppe Bildschirmtext Btx Dipl.-Ing. Volker Hofmann Frau Wenzelburger Deutsche Bundespost Stuttgart 38
.
202 08.12.1988
Ins Terminal gucken und effektiver handeln ... Erfahrungsbericht einer Informationbrokerin über den Einsatz von Btx mit dem Informations System Kunst Felicitas Reusch Wiesbaden FHB, Stuttgart 43
.
327 22.10.1991
Btx-Datenbanken und Anwendungen im Rechnerverbund - Btx Südwest Datenbank Dipl.-Ing. Peter Mahnkopf Btx Südwest Datenbank GmbH Stuttgart Btx Südwest Datenbank GmbH Stuttgart-Möhringen 9
.
513 27.06.1995
Datex-J / Btx: Anwendungen in der Praxis Dipl.-Dok. Doris Wolpert Dipl.-Dok. Karl Dietz HBI, Stuttgart