Bibliotheken
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Stadtbibliothek Rottenburg: ===5 Jahre Stadtbibliothek Rottenburg - 16.-18. September 2022 === http://www.stadtbibliothek-rottenburg.de) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→2000er: 2024 == Büchertreff & Büchertausch ff ... Kategorie:AKI 2.0 Kategorie:VAB) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 48 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
- | ===Tag der [[Bibliotheken]] | + | ===Tag der [[Bibliotheken]] am 24.10.=== |
Der 1. Tag der Bibliotheken war am 24. Oktober 1995. | Der 1. Tag der Bibliotheken war am 24. Oktober 1995. | ||
+ | |||
Seitdem machen ... Bibliotheken in ganz Deutschland ... mit ... Aktivitäten und Veranstaltungen auf ihre Rolle als Wissensspeicher, Informationsvermittler und kulturelle Einrichtung aufmerksam. | Seitdem machen ... Bibliotheken in ganz Deutschland ... mit ... Aktivitäten und Veranstaltungen auf ihre Rolle als Wissensspeicher, Informationsvermittler und kulturelle Einrichtung aufmerksam. | ||
Am selben Tag wird seit 1996 auch die Karl-Preusker-Medaille als ideelle Auszeichnung an Personen und Institutionen verliehen, die den Kulturauftrag des Bibliothekswesens wirkungsvoll fördern und sich auf dem Gebiet der Literatur, des Verlagswesens, des Buchhandels, der öffentlichen Bibliotheken ausgezeichnet haben. | Am selben Tag wird seit 1996 auch die Karl-Preusker-Medaille als ideelle Auszeichnung an Personen und Institutionen verliehen, die den Kulturauftrag des Bibliothekswesens wirkungsvoll fördern und sich auf dem Gebiet der Literatur, des Verlagswesens, des Buchhandels, der öffentlichen Bibliotheken ausgezeichnet haben. | ||
- | Der 24. Oktober erinnert | + | Der 24. Oktober erinnert ... auch an [[Karl Preusker]] (1786-1871), der am 24. Oktober 1828 in Großenhain eine Schulbibliothek eröffnete ..., die 1832 nach Preuskers Plänen zur 1. deutschen Bürgerbibliothek ... erweitert wurde. Weiterhin verleiht der Deutsche Bibliotheksverband an diesem Tag den Preis "Bibliothek des Jahres". |
- | Weiterhin verleiht der Deutsche Bibliotheksverband an diesem Tag den Preis "Bibliothek des Jahres". | + | |
www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-bibliotheken/79419.html ... incl. model20 | www.kleiner-kalender.de/event/tag-der-bibliotheken/79419.html ... incl. model20 | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
The 12 millionth book acquired by the Bodleian Libraries in Oxford is a lost work by Percy Shelley, his Poetical Essay - and you can read it online - http://poeticalessay.bodleian.ox.ac.uk/ The - almost - Complete Poetical Works by P. B. Shelley at PG: http://www.gutenberg.org/ebooks/author/1529 | The 12 millionth book acquired by the Bodleian Libraries in Oxford is a lost work by Percy Shelley, his Poetical Essay - and you can read it online - http://poeticalessay.bodleian.ox.ac.uk/ The - almost - Complete Poetical Works by P. B. Shelley at PG: http://www.gutenberg.org/ebooks/author/1529 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
=== Johnson County’s library=== | === Johnson County’s library=== | ||
Zeile 186: | Zeile 183: | ||
- | === | + | ===Bibliothek der Dinge in Nordenham === |
- | + | Marilies Mittelmaier (links) und Ina Küpper von der Stadtbücherei Nordenham === | |
- | + | haben jetzt die „Bibliothek der Dinge“ eröffnet. | |
+ | Lesebär, Action Cam und Karaoke-Box: Dinge zum Ausprobieren bietet die Stadtbücherei Nordenham an. Dahinter steckt auch die Idee der Nachhaltigkeit. | ||
+ | 111022 via alerts nwz | ||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | Jahresrückblick Nordenham 2022: Stadtbücherei mit neuer Leiterin und Selbstverbuchung | ||
+ | NWZonline | ||
+ | Stadtbücherei Nordenham stellt sich neu auf. ... Büchereileiterin Marilies Mittelmaier am neuen Ausleihautomaten | ||
+ | |||
+ | 010123 via alerts | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in Brake=== | ||
+ | |||
+ | Damit rückt die Bücherei Nachhaltigkeit in den Fokus: „Wir kaufen das, vielen Menschen nutzen es“, sagt Leiterin Anne Humboldt. Möglich geworden ist das durch Fördergeld. Das kommt vom Deutschen Bibliothekenverband aus dem Programm „Vor Ort für alle“. | ||
https://www.nord24.de/wesermarsch/kreisbuecherei-in-brake-ist-auch-bibliothek-der-dinge-78121.html | https://www.nord24.de/wesermarsch/kreisbuecherei-in-brake-ist-auch-bibliothek-der-dinge-78121.html | ||
Zeile 217: | Zeile 229: | ||
Die Gruppe in Toronto hat inzwischen auch schon 2.200 Mitglieder und einen Bestand von über 25.000 Artikeln. | Die Gruppe in Toronto hat inzwischen auch schon 2.200 Mitglieder und einen Bestand von über 25.000 Artikeln. | ||
- | + | ... | |
Zwischen 25 und 100 kanadischer Dollar (17 € bis 70 €) Jahresbeitrag kostet die Mitglieder der Community die teiolnahme an der Ausleihe. DAfür können sie dann in der Biobliothek der Dinge auf alles zugreifen, was sie brauchen. | Zwischen 25 und 100 kanadischer Dollar (17 € bis 70 €) Jahresbeitrag kostet die Mitglieder der Community die teiolnahme an der Ausleihe. DAfür können sie dann in der Biobliothek der Dinge auf alles zugreifen, was sie brauchen. | ||
Zeile 225: | Zeile 237: | ||
- | + | ... | |
- | + | Bibliothek der Dinge in Stuttgart ab 03.2019=== | |
Bibliothek der Dinge | Bibliothek der Dinge | ||
Zeile 234: | Zeile 246: | ||
http://teilbar.eu | http://teilbar.eu | ||
- | + | ... | |
- | + | ||
Commons werden vielfach „jenseits von Markt und Staat“ verortet, ... | Commons werden vielfach „jenseits von Markt und Staat“ verortet, ... | ||
https://de.wikipedia.org/wiki/Commons | https://de.wikipedia.org/wiki/Commons | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in der [[SLUB]] Dresden=== | ||
+ | |||
+ | Als inklusive Bibliothek bieten wir auch unterstützende Arbeitsmittel an, die der Barrierefreiheit dienen: beispielsweise die OrCam (eine Kamera, die Texte vorliest und Hindernisse im Raum erkennt und meldet) oder digitale Lupen. | ||
+ | |||
+ | 🔎 Stöbert gern in unserem Katalog! Einfach „Bibliothek der Dinge“ eingeben und als Medientyp „Objekte“ auswählen. Für weitere Erwerbungs-Wünsche und Vorschläge sind wir dankbar. Schreibt einfach in die Kommentare oder an: bibliothekderdinge@slub-dresden.de | ||
+ | |||
+ | 👉 Eine Übersicht findet ihr auch auf unserer Website: | ||
+ | https://slubdd.de/bibliothekderdinge | ||
=== Bibliothek der Dinge in Bratislava === | === Bibliothek der Dinge in Bratislava === | ||
Zeile 257: | Zeile 279: | ||
Die Menschen finden die Idee toll, und es sind ziemlich viele Besucher nur wegen Ajnfach ins Goethe-Institut gekommen. | Die Menschen finden die Idee toll, und es sind ziemlich viele Besucher nur wegen Ajnfach ins Goethe-Institut gekommen. | ||
- | + | ... | |
+ | |||
+ | https://www.facebook.com/notes/goethe-institut/eine-bibliothek-der-dinge-sowas-gibt-es-nur-in-der-slowakei/10153398379614058/ ... 270118 via googlen nach maria s | ||
- | + | ===Bibliothek der Dinge in Waldenbuch === | |
+ | ab 10.2019=== | ||
- | + | Stadtbücherei Waldenbuch | |
+ | https://stadtbuecherei.waldenbuch.de | ||
+ | s.a: | ||
- | + | Bibliothek in Waldenbuch: | |
+ | Longboards und Eismaschinen | ||
+ | aus der Bücherei | ||
+ | http://ow.ly/jhRs50qKC7k | ||
+ | ... | ||
+ | 180419 via fb ekz stz | ||
- | + | ===Bibliothek der Dinge in Herrenberg === | |
+ | ab 12.2022=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in Tübingen === | ||
+ | ab 12.2022=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in Holzgerlingen === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in Öhringen === | ||
+ | ab 12.2023=== | ||
+ | |||
+ | Die Stadtbücherei Öhringen wird als erste Bibliothek in Heilbronn-Franken voraussichtlich zum Herbst zur "Bibliothek der Dinge". Neben der Ausleihe und der Onleihe soll die „Dinge-Leihe“ Einzug in die Stadtbücherei halten: Spielzeug, Küchengeräte, Musikinstrumente, Sportzubehör und andere nützliche Gegenstände. | ||
+ | Damit die Bibliothek der Dinge euren Wünschen entspricht, sind wir auf euer Feedback angewiesen. Welche Gegenstände sollen zukünftig zusätzlich zu unseren Medien in der Bücherei angeboten werden? Welche Gegenstände wolltet ihr schon immer mal testen? Macht mit bei unserer Umfrage: https://www.stadtbuecherei-oehringen.de/ | ||
+ | |||
+ | 030723 via fb und hashtag #bibliothekderdingen | ||
... | ... | ||
- | |||
- | |||
+ | Auf die Dinge, fertig, los! – Bibliothek der Dinge startet | ||
- | + | Was lange währt, wird endlich gut. | |
- | Stadtbücherei | + | Lange versprochen und vorbereitet – jetzt startet die DingeLeihe! So taufte das Büchereiteam die Bibliothek der Dinge in der Stadtbücherei. |
- | https:// | + | |
+ | Die Kund*innen haben in einer Umfrage im Frühjahr entschieden, welche ersten 17 Dinge (angelehnt an die 17 die 17 Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der UN) gekauft werden sollen. Ab Dienstag, 13. Dezember können diese Gegenstände nun entliehen werden ... | ||
+ | |||
+ | 130923 via site | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in Gäufelden === | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die erste Bibliothek der Dinge entstand 1979 in Berkley, CA, USA | ||
+ | |||
+ | Die Stadtbibliothek Herrenberg begann in 12.2022 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Die Bücherei Gäufelden eröffnete am 23. März 2024 eine „Bibliothek der Dinge“. | ||
+ | |||
+ | Neben Büchern, CD-s, DVD-s, Spielen und vielen anderen Medien werden dann auch nützliche Gebrauchsgegenstände zum Ausleihen angeboten. | ||
+ | |||
+ | Der Grundgedanke einer „Bibliothek der Dinge“ ist es, Dinge, die selten oder sogar nur einmalig gebraucht werden, zu leihen, anstatt sie selber zu kaufen. Dies verhilft zu bewussterem Konsum und zum sparsamen Umgang mit Rohstoffen und Energie. Das Ausleihen von Dingen spart Ressourcen, verringert Kosten, erzeugt weniger Müll und ist damit ein Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bibliothek der Dinge in Esslingen seit Sommer 2024=== | ||
+ | |||
+ | Durch Abstimmung über Social Media und vor Ort konnten unsere Kund:innen mitentscheiden, was in unsere BibliothekDerDinge kommen soll. 27 Objekte aus den Bereichen Technik, Sport und Kinderbeschäftigung gingen an den Start: Vom Tischtennisset, Kubb, E-Book Reader, SAMi-Lesebär, Zimmerplanetarium, Nintendo Switch, Karaoke-Anlage bis hin zu einem digitalen Mikroskop etc. blieben keine Wünsche offen. | ||
+ | |||
+ | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7226649929996218368/ | ||
==[[BW]] == | ==[[BW]] == | ||
Zeile 295: | Zeile 373: | ||
Die KIT-Bibliothek veranstaltet am 19. April 2018 ==== | Die KIT-Bibliothek veranstaltet am 19. April 2018 ==== | ||
- | ein Anwendertreffen/Round Table zum Thema „Coffee Lectures“, dem Kurzformat zur Vermittlung von Informationskompetenz an wissenschaftlichen Bibliotheken. "Coffee Lectures" als neue Form der niederschwelligen Informationsvermittlung werden seit 2015 eingesetzt und erfreuen sich wachsender Popularität. | + | ein Anwendertreffen/Round Table zum Thema „Coffee Lectures“, dem Kurzformat zur Vermittlung von Informationskompetenz an wissenschaftlichen Bibliotheken. "Coffee Lectures" als neue Form der niederschwelligen Informationsvermittlung werden seit 2015 eingesetzt und erfreuen sich wachsender Popularität. http://www.bibliothek.kit.edu/cms/cl-anwendertreffen.php |
- | http://www.bibliothek.kit.edu/cms/cl-anwendertreffen.php | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 313: | Zeile 387: | ||
===[[Stadtbibliothek Stuttgart]]=== | ===[[Stadtbibliothek Stuttgart]]=== | ||
- | Die Maus war am Wochenende bei uns und hat eine Sachgeschichte über Suchmaschinen gedreht. Voraussichtlich Ende September wird die Sendung ausgestrahlt ... 240718 via fb | + | Die Maus war am Wochenende bei uns und hat eine Sachgeschichte über Suchmaschinen gedreht. |
+ | Voraussichtlich Ende September wird die Sendung ausgestrahlt ... 240718 via fb | ||
Zeile 321: | Zeile 396: | ||
- | + | 5 Jahre Stadtbibliothek Rottenburg - 16.-18. September 2022 === | |
http://www.stadtbibliothek-rottenburg.de | http://www.stadtbibliothek-rottenburg.de | ||
Zeile 341: | Zeile 416: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
===Dt. [[Esperanto]] Bibliothek in Aalen === | ===Dt. [[Esperanto]] Bibliothek in Aalen === | ||
- | == D == | + | ... |
+ | |||
+ | ===Stadtbibliothek Herrenberg - siehe [[OnlinebibliothekBB]] === | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Digitalisierung historischer Bestände baden-württembergischer Bibliotheken=== | ||
+ | |||
+ | Von 2011 bis 2018 wurden – finanziert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg – in dem Projekt „Vom Tresor in die Welt – Digitalisierung wertvoller Bestände baden-württembergischer Bibliotheken“ durch die fünf großen Altbestandsbibliotheken in Baden-Württemberg wertvolle, insbesondere unikale Bestände für die Wissenschaft und die interessierte Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Projektpartner waren die Universitätsbibliothek Freiburg, die Universitätsbibliothek Heidelberg, die Badische Landesbibliothek in Karlsruhe, die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart und die Universitätsbibliothek Tübingen. Die Koordination des Projekts nahm die Universitätsbibliothek Heidelberg wahr. | ||
+ | |||
+ | Ziel ist die Digitalisierung, Erschließung, öffentliche webbasierte Bereitstellung sowie digitale Sicherung herausragender historischer Bestände baden-württembergischer Bibliotheken. Dazu zählen bislang beispielsweise Urkunden der Kurpfalz, mittelalterliche und frühneuzeitliche Handschriften aus den Klosterbibliotheken Salem und Petershausen, Handschriftenbestände aus dem Kloster St. Peter, Reichenauer Pergamenthandschriften, die Tresor-Bestände sowie unikalen Inkunabeln der Württembergischen Landesbibliothek und die Stammbuchsammlung der UB Tübingen. | ||
+ | |||
+ | Neben den mehr als 2,5 Millionen in diesem Projekt erstellten Images wurde auch die Ausstattung der Digitalisierungszentren der fünf Altbestandsbibliotheken um verschiedenartige hochwertige Scansysteme erweitert, die die Digitalisierung eines breiten Materialspektrums ermöglichen. | ||
+ | |||
+ | Anknüpfend an diese Aktivitäten, werden seit Januar 2019 nun weitere wertvolle Bestände der oben genannten Bibliotheken sowie Titel mit inhaltlichem Bezug zu Baden-Württemberg digitalisiert werden. Das Ergebnis des Projekts sollen die öffentliche Zugänglichkeit und digitale Sicherung weiterer Bestände sein, die eine wichtige Grundlage für die geschichts- und kulturwissenschaftliche Forschung in Baden-Württemberg darstellen. Die digitalen Faksimiles werden weiterhin in das Portal „LEO-BW - Landeskunde entdecken, erleben, erforschen online“ integriert. Darüber hinaus wird auch weiterhin ein Dienstleistungsangebot für Einrichtungen ohne eigene Infrastruktur bereitgestellt. | ||
+ | |||
+ | 180423 via fb leo-bw dann noch 1click | ||
+ | |||
+ | ===Die Stadtbibliothek Nagold === | ||
+ | ist sehr zentral im Burgcenter in der Marktstraße untergebracht. Auf 600 Quadratmetern bietet die Stadtbibliothek über 50.000 Medien zum Ausleihen ... | ||
+ | |||
+ | Das gemütliche Lesecafé lädt ein, bei einer Tasse Espresso, Kaffee oder Tee in fünf regionalen und überregionalen Tageszeitungen und über 40 Zeitschriften-Abos zu lesen und sich zu informieren. | ||
+ | |||
+ | https://www.nagold.de/stadtbibliothek | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == D== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bücherhallen Hamburg === | ||
+ | |||
+ | Bücherhallen Hamburg | ||
+ | www.buecherhallen.de | ||
+ | |||
+ | Bücherhallen App | ||
+ | http://www.buecherhallen.de/app | ||
+ | |||
+ | Bibliothek 24/7 | ||
+ | www.ebuecherhalle.de | ||
+ | |||
+ | Bücherhallen bei [[facebook]] | ||
+ | http://www.facebook.com/buecherhallen | ||
+ | |||
+ | hoeb4u via whatsapp | ||
+ | |||
+ | stuff4u ... bib der dinge | ||
+ | |||
+ | s.a. | ||
+ | |||
+ | Bereits am 2. Oktober 1899 eröffnet in Hamburg eine Öffentliche Bücherhalle – gegründet von Bürgern der Stadt. Der Senat der Freien und Hansestadt sah lange keine Notwendigkeit, breiten Schichten der Bevölkerung Zugang zu Büchern zu ermöglichen. Das hat sich geändert, aber noch bis heute sind die ursprünglichen Ziele und Aufgabe der Bücherhallen gültig. Sie werden noch immer betrieben von einer gemeinnützigen Stiftung, die allerdings inzwischen von der Stadt gefördert wird. Hinzugekommen sind über die Jahre neue Veranstaltungsformen wie Lesungen mit Autor*innen, Tauschbörsen, Weiterbildungsberatung, die Unterstützung von Deutsch lernenden Jugendlichen und eine E-Medien-Sprechstunde. 2011 zog die Zentralbibliothek an den Hühnerposten am Hauptbahnhof. Darüber hinaus existieren zwei Bücherbusse sowie Bücherhallen an 32 Standorten in der Stadt. Wer mehr zur Geschichte wissen will, schaue auf der Internetseite des NDR nach. | ||
+ | |||
+ | vsa newsletter 10/2024 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ===Stabi Hamburg === | ||
+ | |||
+ | Dienstag, 23.04.2024, 15 - 16 Uhr, Konferenzraum, 2. Etage. Sie haben alte Bücher in ihrem Familienbesitz und möchten wissen, ob es sich um Raritäten oder weit verbreitete Standardliteratur handelt? Worauf sollte bei der Erhaltung solch alter Schätze geachtet werden? Viele Fragen dazu beantworten Ihnen die Expert:innen aus den Sondersammlungen in der Buchsprechstunde. Für eine gute inhaltliche Vorbereitung bitten wir um vorherige Anmeldung unter stabi.hamburg/bss. Die Buchsprechstunden werden quartalsweise angeboten. Sollte Ihnen dieser Termin nicht passen, kommen Sie gern zum nächsten. | ||
+ | |||
+ | D === | ||
===Verzeichnis der Spezialbibliotheken in der Bundesrepublik === | ===Verzeichnis der Spezialbibliotheken in der Bundesrepublik === | ||
publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/.../2306-7981.pdf | publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/.../2306-7981.pdf | ||
- | + | ||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Bibliothek der IBM Deutschland, Sindelfingen | ||
+ | ... Leiter: Freia Oesterlein. 7 000 Bde, 400 tfd geh. Zss. | ||
050619 via googlen nach freia österlein ibm | 050619 via googlen nach freia österlein ibm | ||
Zeile 358: | Zeile 502: | ||
===[[OPAC]] ITS=== | ===[[OPAC]] ITS=== | ||
http://libcat.its-arolsen.org/ | http://libcat.its-arolsen.org/ | ||
- | + | Der Bibliothekskatalog des International Tracing Service (ITS) ... | |
Zeile 365: | Zeile 509: | ||
90-seitiger Image-Flyer: | 90-seitiger Image-Flyer: | ||
http://www.bideutschland.de/download/file/Portale_deutsch(1).pdf | http://www.bideutschland.de/download/file/Portale_deutsch(1).pdf | ||
- | + | ||
+ | via http://www.einsichten-online.de/2018/01/7433/ ... 170118 via a. | ||
Zeile 407: | Zeile 552: | ||
blog.slub-dresden.de | blog.slub-dresden.de | ||
- | + | ... | |
+ | |||
Bibliothek im digitalen Zeitalter | Bibliothek im digitalen Zeitalter | ||
+ | |||
SLUB veröffentlicht Trends zum Welttag des Buches | SLUB veröffentlicht Trends zum Welttag des Buches | ||
- | + | Die Nachfrage nach den „Digitalen Sammlungen“, dem digitalisierten historischen Bestand der SLUB, fiel im ersten Quartal dieses Jahres mit 1.017.523 Zugriffen erneut deutlich höher aus als im Vergleichszeitraum 2014 mit 771.116 Zugriffen. | |
Die Digitalen Sammlungen der SLUB enthalten derzeit über 90.000 Bände sowie über 1,5 Millionen Fotos, Karten und Zeichnungen. Daneben hat die SLUB aktuell rund 80.000 E-Books von Verlagen und anderen Anbietern fest lizenziert und bietet in ihrem Katalog weitere Titel zur Auswahl an. Im ersten Quartal 2015 verzeichnete die Bibliothek ca. 570.000 E-Book Downloads. | Die Digitalen Sammlungen der SLUB enthalten derzeit über 90.000 Bände sowie über 1,5 Millionen Fotos, Karten und Zeichnungen. Daneben hat die SLUB aktuell rund 80.000 E-Books von Verlagen und anderen Anbietern fest lizenziert und bietet in ihrem Katalog weitere Titel zur Auswahl an. Im ersten Quartal 2015 verzeichnete die Bibliothek ca. 570.000 E-Book Downloads. | ||
Zeile 428: | Zeile 575: | ||
- | === [[ZLB]] in Berlin | + | === [[ZLB]] in Berlin === |
Artikel über die Diskussion der Zentral- und Landesbibliothek Berlin http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bl&dig=2014%2F08%2F07%2Fa0211&cHash=1e54af9c5f84d94a0da650d66fe52a4a ... s.a. mail an inetbib am 310814 | Artikel über die Diskussion der Zentral- und Landesbibliothek Berlin http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bl&dig=2014%2F08%2F07%2Fa0211&cHash=1e54af9c5f84d94a0da650d66fe52a4a ... s.a. mail an inetbib am 310814 | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 455: | Zeile 598: | ||
google search link ... lowisch inetbib 2016 ... such is life. it goes on. siehe auch: [[Blog 2006]] | google search link ... lowisch inetbib 2016 ... such is life. it goes on. siehe auch: [[Blog 2006]] | ||
+ | |||
+ | ...=== | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Projektmanager/in Medienproduktion und Workflowmanagement ... 0904 via twoo bzw kbw ... | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | ...=== | ||
Zeile 460: | Zeile 613: | ||
=== [[DNB]] in Frankfurt und Leipzig=== | === [[DNB]] in Frankfurt und Leipzig=== | ||
- | |||
- | |||
http://www.dnb.de | http://www.dnb.de | ||
+ | Die Deutsche Nationalbibliothek sammelt, verzeichnet und archiviert alles, was in Deutschland in gedruckter und digitaler Form und im Ausland über Deutschland und in deutscher Sprache seit 1913 publiziert oder verbreitet wurde und wird. ... Sie bietet ihre Bestände und Dienstleistungen in den Lesesälen in Leipzig und Frankfurt am Main und, soweit rechtlich möglich, über das World Wide Web in digitaler Form an. | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | SAVE THE DATE Mi 10.04.2024 - 6. Tag der Provenienzforschung | ||
+ | |||
+ | Der internationale Aktionstag des Arbeitskreis Provenienzforschung e.V. macht auf die gesellschaftliche und politische Relevanz der Provenienzforschung aufmerksam. | ||
+ | Auch in Leipzig nutzen elf Institutionen die Gelegenheit, um ihre aktuelle Forschung vorzustellen. Bei Führungen, Gesprächsangeboten und Vorträgen steht dabei die Aufarbeitung der eigenen Sammlungspolitik und -geschichte im Vordergrund. Neben kolonialen Kontexten, spielen auch NS-verfolgungsbedingtes Raubgut und in der Sowjetischen Besatzungszone und der DDR enteignete Objekte eine Rolle. | ||
+ | Deutsche Nationalbibliothek, Museum der bildenden Künste Leipzig, Grassi Museum für Völkerkunde, Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig, | ||
+ | Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow, Ägyptisches Museum der Universität Leipzig, Universitätsbibliothek Leipzig, Grassi Museum für Angewandte Kunst Leipzig, Stadtarchiv Leipzig, Staatsarchiv Leipzig, Leipziger Städtische Bibliotheken | ||
+ | |||
+ | Alle Programmpunkte und Aktionen der einzelnen Museen, Bibliotheken und Archive: https://www.arbeitskreis-provenienzforschung.org | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
===ZBW in Hamburg und Kiel=== | ===ZBW in Hamburg und Kiel=== | ||
+ | |||
Gemeinsam mit dem Forschungsverbund Science 2.0 hat die ZBW Guidelines erstellt, | Gemeinsam mit dem Forschungsverbund Science 2.0 hat die ZBW Guidelines erstellt, | ||
um die Sichtbarkeit noch weiter auszubauen. Infos & Download: http://bit.ly/1IJitUj ... 070815 via fb | um die Sichtbarkeit noch weiter auszubauen. Infos & Download: http://bit.ly/1IJitUj ... 070815 via fb | ||
Für das [[EU]]-Projekt MOVING sind in der Abteilung Knowledge Discovery zwei Stellen zu besetzen! ==== | Für das [[EU]]-Projekt MOVING sind in der Abteilung Knowledge Discovery zwei Stellen zu besetzen! ==== | ||
- | + | ... 280117 via fb ... done. k. | |
2nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society (CESC2015) === | 2nd International Conference on Communication and Education in Knowledge Society (CESC2015) === | ||
... Timisoara (Romania) | ... Timisoara (Romania) | ||
- | 5 -7 November 2015 | + | 5 -7 November 2015 |
http://cesc2015.org | http://cesc2015.org | ||
... | ... | ||
- | “The Library as | + | “The Library as Ideal Public Space for Learning and Communication” (6th edition) |
- | Ideal Public Space for Learning and Communication” (6th edition) | + | |
+ | ... | ||
- | UB Muenchen=== | + | ===UB Muenchen=== |
http://www.uni-muenchen.de | http://www.uni-muenchen.de | ||
Zeile 515: | Zeile 684: | ||
- | [[Bibliothek der Freien]] in Berlin === | + | ===[[Bibliothek der Freien]] in Berlin === |
Zeile 582: | Zeile 751: | ||
http://www.zbmed.de/fileadmin/user_upload/Profil/PDFs/Strategie_ZB_MED_2020.pdf ... via o-bib | http://www.zbmed.de/fileadmin/user_upload/Profil/PDFs/Strategie_ZB_MED_2020.pdf ... via o-bib | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 621: | Zeile 770: | ||
- | Stadtbibliothek Recklinghausen=== | + | |
+ | ===Stadtbibliothek Recklinghausen=== | ||
https://globolibro.wordpress.com/2018/12/19/bildung-statt-kohle-eine-neue-stadtbibliothek-fuer-recklinghausen/ | https://globolibro.wordpress.com/2018/12/19/bildung-statt-kohle-eine-neue-stadtbibliothek-fuer-recklinghausen/ | ||
- | Anne Weiss, Autorin mehrerer Sachbücher ("Generation Weltuntergang", "Mein Leben in drei Kisten" uvm.), die sich für eine nachhaltige Buchbranche einsetzt. ... Writers4Future ... http://writers4future.de | + | Anne Weiss, Autorin mehrerer Sachbücher ("Generation Weltuntergang", "Mein Leben in drei Kisten" uvm.), |
+ | die sich für eine nachhaltige Buchbranche einsetzt. ... Writers4Future ... http://writers4future.de | ||
200221 via fb karla clubhouse talk05 | 200221 via fb karla clubhouse talk05 | ||
+ | |||
+ | |||
===Bericht zur Lage der [[Bibliotheken]] 2012=== | ===Bericht zur Lage der [[Bibliotheken]] 2012=== | ||
Zeile 640: | Zeile 793: | ||
Der Bericht stellt auch interessante bestehende und neu entwickelte mobile Angebote, die Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken sowie die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Einrichtungen vor. Zusätzlich werden die Bemühungen zur Erhaltung von Büchern für unser kulturelles Gedächtnis und die brisante Thematik des Urheberrechts und seine Auswirkungen für Bibliotheksnutzer behandelt. | Der Bericht stellt auch interessante bestehende und neu entwickelte mobile Angebote, die Gründe für die Nichtnutzung von Bibliotheken sowie die vielfältigen Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Einrichtungen vor. Zusätzlich werden die Bemühungen zur Erhaltung von Büchern für unser kulturelles Gedächtnis und die brisante Thematik des Urheberrechts und seine Auswirkungen für Bibliotheksnutzer behandelt. | ||
- | |||
- | |||
Zeile 661: | Zeile 812: | ||
Our online initiative aims to bring together best practice examples of public library buildings and spaces from around the world. It will also include links to relevant websites and other resources. | Our online initiative aims to bring together best practice examples of public library buildings and spaces from around the world. It will also include links to relevant websites and other resources. | ||
- | We’re asking our friends from around the world to nominate ‘must see’ libraries in their respective countries. | + | We’re asking our friends from around the world to nominate ‘must see’ libraries in their respective countries. |
