|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| [[Kategorie:RDA]] | | [[Kategorie:RDA]] |
| [[Kategorie:AKI2015]] | | [[Kategorie:AKI2015]] |
- |
| |
- |
| |
| | | |
| | | |
Zeile 64: |
Zeile 62: |
| | | |
| Zeit: Dienstag, 9. Juli 2013 | | Zeit: Dienstag, 9. Juli 2013 |
- | Ort: Dorotheenstr. 26, Raum 208 (2. OG) | + | Ort: Dorotheenstr. 26 ... |
| http://www.ibi.hu-berlin.de/bbk | | http://www.ibi.hu-berlin.de/bbk |
| | | |
Zeile 74: |
Zeile 72: |
| | | |
| 17.09.2013, 09:00-13:00 | | 17.09.2013, 09:00-13:00 |
- | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg (Raum: Vortragsraum) | + | Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg ... |
| http://www.bib-info.de/aus-fortbildung/fortbildung/fortbildungskalender/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=403 | | http://www.bib-info.de/aus-fortbildung/fortbildung/fortbildungskalender/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=403 |
| + | |
| + | |
| | | |
| ==Stellen per RDA== | | ==Stellen per RDA== |
Zeile 98: |
Zeile 98: |
| === Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule Stuttgart === | | === Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule Stuttgart === |
| Mit rund 1.500 Schüler/innen im Wirtschaftsgymnasium, der zweijährigen Berufsfachschule, dem Berufskolleg für Sport- und Vereinsmanagement und der dualen Berufsschule sind wir eine der führenden kaufmännischen Schulen in Stuttgart. Für unsere Schülerbibliothek suchen wir im Auftrag der ALTEN GILDE e. V. von Januar bis Juli auf 450-Euro-Basis eine/n Bibliothekar/in mit Organisationsfähigkeit, Freude am Umgang mit Schüler/innen, Verständnis von Abläufen in einer Bücherei. Computerkenntnisse sind hierbei hilfreich. Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Ausleihe von Büchern, die Überwachung der fristgerechten ... rems-murr-jobs.de | | Mit rund 1.500 Schüler/innen im Wirtschaftsgymnasium, der zweijährigen Berufsfachschule, dem Berufskolleg für Sport- und Vereinsmanagement und der dualen Berufsschule sind wir eine der führenden kaufmännischen Schulen in Stuttgart. Für unsere Schülerbibliothek suchen wir im Auftrag der ALTEN GILDE e. V. von Januar bis Juli auf 450-Euro-Basis eine/n Bibliothekar/in mit Organisationsfähigkeit, Freude am Umgang mit Schüler/innen, Verständnis von Abläufen in einer Bücherei. Computerkenntnisse sind hierbei hilfreich. Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Ausleihe von Büchern, die Überwachung der fristgerechten ... rems-murr-jobs.de |
| + | |
| + | |
| + | ===Sontheim=== |
| + | bib-ltg. |
| + | |
| + | ===Plüderhausen=== |
| + | bib-ltg |
| + | |
| | | |
| | | |
Zeile 128: |
Zeile 136: |
| ==E-lending== | | ==E-lending== |
| Ergebnisse einer ... von der britischen Denkfabrik Civic Agenda durchgeführten internationalen Untersuchung von E-Lending-Modellen in den öffentlichen Bibliotheken verschiedener europäischer und nordamerikanischer Länder ... http://www.bibliotheksportal.de/service/nachrichten/einzelansicht/article/internationale-studie-zur-e-ausleihe-veroeffentlicht.html ... 1212 via i. | | Ergebnisse einer ... von der britischen Denkfabrik Civic Agenda durchgeführten internationalen Untersuchung von E-Lending-Modellen in den öffentlichen Bibliotheken verschiedener europäischer und nordamerikanischer Länder ... http://www.bibliotheksportal.de/service/nachrichten/einzelansicht/article/internationale-studie-zur-e-ausleihe-veroeffentlicht.html ... 1212 via i. |
| + | |
| | | |
| ==Heidrun Wiesenmüller == | | ==Heidrun Wiesenmüller == |
Zeile 152: |
Zeile 161: |
| Ort: Göttingen | | Ort: Göttingen |
| Veranstalter: Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) | | Veranstalter: Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG) |
- | Anmeldung: Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (VZG), E-Mail
| |
| | | |
| | | |
- | ==RDA-Toolkit, == | + | ===RDA-Workshop - Eine Einführung in das neue Regelwerk „Resource Description and Access“ === |
- | zweisprachig (deutsch-englisch) nach Abschluss der
| + | – Eine Veranstaltung des BIB |
- | deutschen Uebersetzung
| + | |
- | erscheint: Juli 2012
| + | |
- | Mietoption: EUR 170,00
| + | |
- | (hierzu werden keine naeheren Angaben gemacht; eventuell ist hiermit die
| + | |
- | Jahresgebuehr fuer eine Einzelplatzlizenz gemeint???)
| + | |
- | s. http://www.degruyter.com/view/j/rda?format=ONMO
| + | |
- | | + | |
- | RDA. Deutsche Ausgabe, Druckversion.
| + | |
- | erscheint: September 2012
| + | |
- | Preis: EUR 129,95
| + | |
- | s. http://www.degruyter.com/view/product/179173
| + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | ==RDA-Workshop == | + | |
- | - Eine Einführung in das neue Regelwerk „Resource | + | |
- | Description and Access“ – Eine Veranstaltung des BIB | + | |
| | | |
| Im Juni 2010 erschien die erste Ausgabe des neuen | | Im Juni 2010 erschien die erste Ausgabe des neuen |
| Katalogisierungsregelwerks RDA (Resource Description and Access), das | | Katalogisierungsregelwerks RDA (Resource Description and Access), das |
| die Nachfolge der Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2) antreten | | die Nachfolge der Anglo-American Cataloguing Rules (AACR2) antreten |
- | soll. Ob RDA auch in Deutschland eingeführt wird, wird voraussichtlich | + | soll. |
- | im Herbst 2011 entschieden. Angesichts einer komplett anderen | + | |
| + | Ob RDA auch in Deutschland eingeführt wird, wird voraussichtlich |
| + | im Herbst 2011 entschieden. |
| + | |
| + | Angesichts einer komplett anderen |
| Herangehensweise an das Thema Katalogisierung und der völlig neuartigen | | Herangehensweise an das Thema Katalogisierung und der völlig neuartigen |
| Gliederung, die auf dem theoretischen Modell FRBR (Functional | | Gliederung, die auf dem theoretischen Modell FRBR (Functional |
| Requirements for Bibliographic Records) beruht, fällt der Einstieg in | | Requirements for Bibliographic Records) beruht, fällt der Einstieg in |
- | das neue Regelwerk nicht leicht. Hier möchte der Workshop | + | das neue Regelwerk nicht leicht. |
| + | |
| + | Hier möchte der Workshop |
| Orientierungshilfe leisten und eine auch für RDA-Laien verständliche | | Orientierungshilfe leisten und eine auch für RDA-Laien verständliche |
- | Einführung bieten. Der Schwerpunkt liegt zum einen auf den | + | Einführung bieten. |
| + | |
| + | Der Schwerpunkt liegt zum einen auf den |
| Grundprinzipien von RDA (wozu auch ein Überblick über das FRBR-Modell | | Grundprinzipien von RDA (wozu auch ein Überblick über das FRBR-Modell |
| gehört), zum anderen auf einem Vergleich ausgewählter Regelungen vom RDA | | gehört), zum anderen auf einem Vergleich ausgewählter Regelungen vom RDA |
- | mit denen von AACR2 und RAK-WB sowie praktischen Beispielen. Auch das | + | mit denen von AACR2 und RAK-WB sowie praktischen Beispielen. |
- | Online-Werkzeug „RDA Toolkit“ wird ebenfalls vorgestellt. Die | + | |
| + | Auch das |
| + | Online-Werkzeug „RDA Toolkit“ wird ... vorgestellt. |
| + | |
| + | Die |
| vermittelten Inhalte werden anhand von Übungsaufgaben vertieft. | | vermittelten Inhalte werden anhand von Übungsaufgaben vertieft. |
| | | |
| Referentin: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien, Stuttgart | | Referentin: Prof. Heidrun Wiesenmüller, Hochschule der Medien, Stuttgart |
| Termin: Montag, 29. August 2011, 10.30 Uhr – ca. 16:00 Uhr | | Termin: Montag, 29. August 2011, 10.30 Uhr – ca. 16:00 Uhr |
- | Tagungsort: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Düsternbrooker Weg 70, | + | Tagungsort: Schleswig-Holsteinischer Landtag, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel |
- | 24105 Kiel | + | |
| Teilnehmergebühr: 30 Euro für BIB-Mitglieder, 60 Euro für Nicht-Mitglieder | | Teilnehmergebühr: 30 Euro für BIB-Mitglieder, 60 Euro für Nicht-Mitglieder |
- | Anmeldung bis zum 19.08.2011 an Oke Simons, Büchereizentrale
| |
- | Schleswig-Holstein, Waitzstraße 5, 24937 Flensburg, Tel.: 0461/8606-163,
| |
- | E-Mail: simons@bz-sh.de
| |
| Die ermäßigte Teilnehmergebühr gilt auch für Mitglieder des VDB. | | Die ermäßigte Teilnehmergebühr gilt auch für Mitglieder des VDB. |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | ==RDA-Toolkit, == |
| + | zweisprachig (deutsch-englisch) nach Abschluss der |
| + | deutschen Uebersetzung |
| + | erscheint: Juli 2012 |
| + | Mietoption: EUR 170,00 |
| + | (hierzu werden keine naeheren Angaben gemacht; eventuell ist hiermit die |
| + | Jahresgebuehr fuer eine Einzelplatzlizenz gemeint???) |
| + | s. http://www.degruyter.com/view/j/rda?format=ONMO |
| + | |
| + | RDA. Deutsche Ausgabe, Druckversion. |
| + | erscheint: September 2012 |
| + | Preis: EUR 129,95 |
| + | s. http://www.degruyter.com/view/product/179173 |
| + | |
| + | |
| | | |
| | | |
Zeile 242: |
Zeile 259: |
| http://de.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access | | http://de.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_and_Access |
| | | |
- | RDA-Informations-Wiki der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) | + | ===RDA-Wiki der DNB=== |
| https://wiki.d-nb.de/display/RDAINFO | | https://wiki.d-nb.de/display/RDAINFO |
| | | |
Zeile 277: |
Zeile 294: |
| Infos der [[ekz]] == | | Infos der [[ekz]] == |
| http://rda.ekz.de | | http://rda.ekz.de |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | <!--
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==room 2 move ==
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist sicher auch ein
| |
- | ===[[Bona Peiser]] -raum ===
| |
- | Und auch ein [[OPAC]]20 ist mit dabei
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein
| |
- | ===[[Clara E. Müller]] -raum ===
| |
- | incl. link zum aki-wiki. ... 2802
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein
| |
- | [[Aaron Swartz]] -raum
| |
- | incl. zugang zu jstor
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein tim-burners-lee-raum incl. zugang zum web
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein
| |
- | ===[[Elisabeth Zilz]] -raum ===
| |
- | incl. anbindung an einen bücherbus
| |
- |
| |
- | Incl. mit drin ist auch ein lisa-p-raum incl. konsolenspiele ... playstation ps2-3-4, x-box, ...
| |
- |
| |
- | incl. mit drin ist eine tausch-stelle für print und digital. 0903 ... s.a. eltab der ub kl ...
| |
- |
| |
- | +
| |
- |
| |
- | The only surviving recording of Virginia Woolf 's voice.
| |
- | http://www.youtube.com/watch?v=E8czs8v6PuI
| |
- |
| |
- | +
| |
- |
| |
- | "Incl. mit drin ist auch ein computerleseraum incl. zugang zum web"
| |
- |
| |
- | oder
| |
- |
| |
- | "Incl. mit drin ist auch ein computerleseraum incl. zugang zum
| |
- | webportal"
| |
- |
| |
- | Webportal der realen Bibliothek: Links zu den wichtigsten
| |
- | Einstiegsseiten ins Internet inkl. virtuellen Bibliotheken natürlich,
| |
- | SuMa's, Wikipedia, lokaler virtueller Bibliothek ("virtuelle
| |
- | Gemeindebibliothek") und ein paar Erklärungen zur Internetnutzung,
| |
- | Nutzung von social media, realen Schulungsterminen, Lesetips (auch
| |
- | print) ...
| |
- |
| |
- | 1702
| |
- |
| |
- | tnx!
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | >>
| |
- | >> AK "Kunst und Recht"
| |
- | >> FU Berlin und HU zu Berlin
| |
- | >> www.kunstundrecht.eu
| |
- | >>
| |
- |
| |
- |
| |
- | === Halifax Central Library ===
| |
- | ====wird im Herbst 2014 eröffnet====
| |
- | ... eine topmoderne Bibliothek der Zukunft!
| |
- | m.theglobeandmail.com/news/national/halifax-looks-forward-to-the-opening-of-its-very-own-library-of-the-future/article20090514/?service=mobile
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Der britische Reisejournalist Dan Kieran ===
| |
- | propagiert das langsame und nach innen gerichtete Reisen im Gegensatz zu einem durchgeplanten Urlaub, bei dem der Mensch quasi als "Frachtstück" von einem Ort zum nächsten befördert wird und am Ankunftsort einen organisierten Aufenthalt verlebt. Ursprünglich bedingt durch seine Flugangst, benutzt Kieran ausschließlich langsame Verkehrsmittel. Er fährt gerne Zug, geht zu Fuß und bewegte sich mit Freunden 4 Wochen lang mit einem elektrischen Milchwagen fort. Bei ihm ist der Weg das Ziel und so reist er auch häufig vor der eigenen Haustür und entdeckt die heimatliche Landschaft zu Fuß ganz neu. Er verzichtet auf Reiseführer und bevorzugt stattdessen literarische Werke mit Bezug zu seinem Reiseland. Er ermuntert zu mehr Mut, Abenteuerlust und Spontaneität. Sein Titel ist eine Mischung aus persönlichen Reiseberichten und aus philosophischen, literarischen und historischen Betrachtungen. Er bietet viele interessante Ideen und Denkansätze, die gut zur "Entschleunigungswelle" passen. Gerne empfohlener Reisetitel, der ein recht breites Medienecho ausgelöst hat. (2) ekz-Rezension
| |
- |
| |
- |
| |
- | Inhalt:
| |
- |
| |
- | Dem Alltag zu entkommen, das erhoffen sich viele vom Reisen. Sie steigen in ein Flugzeug, um so schnell wie möglich irgendwo anzukommen. Dort legen sie sich neben andere Touristen an den Strand oder haken ihre Listen von Sehenswürdigkeiten ab und wundern sich am Ende, wenn sie seltsam unbefriedigt zurückkehren. Dan Kieran entwickelt eine Philosophie des Reisens, die sich jenseits von Massentourismus und Top-Ten-Attraktionen abspielt. Er hat unterschiedlichste Fortbewegungsmethoden erprobt: zu Fuß gehen, mit Bummelzügen fahren, auf einem Floß treiben. Er hat sich dem Zufall, dem Chaos der Natur, ausgeliefert und dabei die Erkenntnis gewonnen, dass die langsame Art des Reisens den ganzen Blick auf die Welt ändert. Vor allem geht es um die innere Haltung.
| |
- | Der Slow Traveller befolgt die Maximen: Mach keine Fotos, kauf keinen Reiseführer, lass alle Sehenswürdigkeiten weg, vermeide gute Hotels, heiße Katastrophen willkommen. Das Abenteuer kommt dann ganz von allein. Ein erhellendes Buch, das jeder lesen sollte, bevor er die nächste Reise bucht.
| |
- |
| |
- |
| |
- | Autor(en):
| |
- |
| |
- | Dan Kieran, geboren 1975, ist ein englischer Reiseschriftsteller. Er schreibt für "Guardian", "Telegraph", "Observer" und die britische "Times". Zehn Jahre lang war er zusammen mit Tom Hodgkinson Herausgeber des "Idler", einer monatlichen Zeitschrift für den Müßiggänger. Seiner Flugangst ist es zu verdanken, dass er neue Wege des Reisens erkunden musste.
| |
- |
| |
- | bzw
| |
- |
| |
- | Der Slow Traveller befolgt die Maximen: Mach keine Fotos, kauf keinen Reiseführer, lass alle Sehenswürdigkeiten weg, vermeide gute Hotels, heiße Katastrophen willkommen. Das Abenteuer kommt dann ganz von allein. Ein erhellendes Buch, das jeder lesen sollte, bevor er die nächste Reise bucht.
| |
- |
| |
- | Der Slow Reader befolgt die Maximen: Mach keine Fotos, kauf keine Bücher, lass alle xxSehenswürdigkeiten weg, vermeide gute Bibliotheken, heiße Katastrophen willkommen. Das Abenteuer kommt dann ganz von allein. Ein erhellendes Buch, das jeder lesen sollte, bevor er das nächste Buch bucht ... model20 am 2810
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Anmerkung zur Nachhaltigkeit==
| |
- |
| |
- | Da es sich nicht um gespeicherte Daten, sondern um hochwertig-stabiles Chagall-Papier und lichtechte Druckfarben
| |
- | handelt, kann das Haltbarkeitsdatum dieses künstlerischen Forschungsprojektes bei guter Lagerung auf den 21.12.3012
| |
- | festgesetzt werden.
| |
- | Exemplare die ab 2099, trotz pfleglicher Behandlung, Mängel aufweisen werden vom Verlag zurückgenommen.
| |
- |
| |
- | cool20
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | HERITAGE SCIENCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE PRESERVATION OF ART AND CULTURAL ASSETS - ON THE WAY TO THE GREEN MUSEUM
| |
- | International Scientific Workshop
| |
- | Berlin, April 11th - 12th, 2013
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | green lib ...
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | Virtuelle Bibliothek St. Peter im Schwarzwald==
| |
- | Die Sammlung der barocken Bibliothek des Klosters St. Peter auf dem Schwarzwald
| |
- |
| |
- | Im Zentrum der virtuellen Bibliothek St. Peter im Schwarzwald stehen die Bestände der barocken Klosterbibliothek und des historischen Klosterarchivs, deren Sammlungen im Zuge der Klosteraufhebung im Jahr 1806 auf verschiedene Landesbibliotheken und -archive verteilt wurden.
| |
- |
| |
- | Das Projekt wird von der UB Freiburg, der Badische Landesbibliothek Karlsruhe und dem Landesarchiv Baden-Württemberg betreut und verfolgt das Ziel, die verstreuten Bestände in digitalisierter Form wieder zusammenzuführen. Der Nutzer kann sich über die Geschichte der Klosterbibliothek, Publikationen über St. Peter und die neuesten Digitalisate informieren. Zudem können die historischen Kataloge der Klosterbibliothek und des Klosterarchivs eingesehen werden. Es besteht eine direkte Verlinkung zu allen bisher digitalisierten Objekten, welche auch als PDF-Dateien heruntergeladen werden können.
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[Kategorie:VAB]]
| |
- | [[Kategorie:DZ]]
| |
- | [[Kategorie:AKI 2.0]]
| |
- | [[Kategorie:AKI2014]]
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ==other stuff ==
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===pb touch ...===
| |
- | http://martina-schein.net/blog/bedienung-des-pocketbook-touch-lux-teil-12-einstellungen-system/54384/ ... 2211 sieht gut aus.
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Unterrichtsmodul: ===
| |
- | Zur richtigen Nutzung der Online-Enzyklopädie [[Wikipedia]] steht Lehrkräften jetzt ein frei nutzbares kostenloses Unterrichtsmodul zur Verfügung. www.lehrer-online.de
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==="Your are not to go into your library ===
| |
- | as a man does into a Turkish bath, ===
| |
- | for pleasurable sensation, but as one would into the ocean, for exercise
| |
- | and refreshment."
| |
- | (Our library, or What to read, and how. A lecture delivered to the Young
| |
- | Men's Christian Association, Dublin, 7th December, 1858, by Wm. Pakenham
| |
- | Walsh)
| |
- |
| |
- |
| |
- | Eben gesehen im lesenswerten SLUBlog
| |
- | "
| |
- | Vortrag von Ben Kaden am Donnerstag, 30. Mai um 17.00 Uhr im Vortragssaal der SLUB. Sein Vortrag trägt den Titel
| |
- | " Bibliothek, nicht Internet.
| |
- | Perspektiven einer Institution in einer digitalen Kommunikationsgesellschaft ".
| |
- | Ben Kaden studierte an der Humboldt-Universität Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Soziologie und Politik und ist Gründungsmitglied der Fachzeitschrift LIBREAS. Library Ideas . Derzeit ist er am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin tätig. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei.
| |
- | "
| |
- | 0806
| |
- |
| |
- |
| |
- | [[IVS]]
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Lernen im Alter : ===
| |
- | theoretische Grundlagen, Angebote und Entwicklung eines Konzeptes für die Stadtbibliothek Herrenberg
| |
- | Diplomarbeit von Silke Kloppig. Studiengang ÖB der FH Stuttgart, 2000
| |
- | http://opus.bsz-bw.de/hdms/volltexte/2003/277/pdf/Silke_Kloppig.pdf
| |
- |
| |
- |
| |
- | ====Der demographische Wandel und die Bibliotheken – Bibliotheksangebote für die Zielgruppe der Älteren===
| |
- | Referentin: Gudrun Kulzer (BibCon - BibliotheksConsulting)
| |
- | BIB Landesgruppe Hessen findet am 09.
| |
- | Februar 2015 in der Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain in Wiesbaden statt
| |
- | Alle Informationen und die Anmeldung zur Fortbildung finden Sie hier:
| |
- | http://www.bib-info.de/aus-fortbildung/fortbildung/fortbildungskalender/veranstaltungsdetails.html?tx_seminars_pi1[showUid]=562
| |
- | Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken
| |
- | c/o Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain
| |
- | Rheinstraße 55-57
| |
- | D-65185 Wiesbaden
| |
- | http://www.hessenoebib.de/
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===[[W2]]===
| |
- |
| |
- | 1. DIN A4 Kunst. Konkrete Kunst (Karl Dietz)
| |
- | 2. Re: DIN A4 Kunst. Konkrete Kunst (Ingrid Strauch)
| |
- | 3. J. Kepler. Mysterium Cosmographicum (1596) (Karl Dietz)
| |
- | 4. Literatur von Hubertus - via coforum.de (Karl Dietz)
| |
- | 5. Las flores de los salones. 1865 (Karl Dietz)
| |
- | w2 231213
| |
- |
| |
- |
| |
- | 1. Erich Wulff (1926-2010) (Karl Dietz)
| |
- | 2. [[Norbert Cobabus]] (1944-2013) (Karl Dietz)
| |
- | 3. Training nach for-word: Tractatus Logico ... 50p (Karl Dietz)
| |
- | 4. Las flores de los salones. 1865 (Karl Dietz)
| |
- | w2 260414
| |
- |
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===Books that shaped the Century - vab404===
| |
- | Richard Abel ... - [London] : [Whurr Publishers Ltd.], 1999
| |
- | Exemplarische Auswahl an 105 Büchern, die das Denken und Handeln der
| |
- | Menschen und damit den Gang der Geschichte in guter oder schlechter
| |
- | Weise beeinflußt haben. Belletristik und Sachliteratur hauptsächlich
| |
- | aus dem westlichen Kulturkreis. Mit kurzer Begründung der Aufnahme in
| |
- | die Auswahl. [Ersteintrag in der VAB: 02.10.2002] [VAB-Eintrag
| |
- | aktual.: 05.02.2012]
| |
- |
| |
- | 2610
| |
- | vab404
| |
- |
| |
- | ===Alan N. Shapiro - Die Bibliothek der Zukunft ===
| |
- | http://www.alan-shapiro.com/die-bibliothek-der-zukunft-the-library-of-the-future/
| |
- |
| |
- |
| |
- | >
| |
- | > Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig - Sonderburg
| |
- | > www.buecherei.dk/index.php/de/sonderburg.html
| |
- | > DK-6400 Sønderborg. Tel. : +45 74 42 57 65. Öffnungszeiten: Seit dem
| |
- | > 14. Juni 2013 "Offene Bibliothek" Montag - Freitag 8 – 22 Uhr
| |
- | > Sonnabend & Sonntag 8 - 17
| |
- | >
| |
- | > Bücherei Sonderburg | Facebook
| |
- | > https://www.facebook.com/pages/Bücherei-Sonderburg/359276634152447
| |
- | > Einweihung der "Offenen Bibliothek" in der Bücherei Sonderburg: Ein
| |
- | > Festtag! :-) ....
| |
- | > als Fernsehen zu gucken, gibt es am Sonntag den Bücherwurm von Mikado.
| |
- | >
| |
- | > Deutsche Bücherei Sonderburg | Seitenweise Kultur
| |
- | > buechereisonderburg.wordpress.com/
| |
- | > 19.07.2013 - Deutsche Bücherei Sonderburg. Seitenweise Kultur ...
| |
- | > Heute startet der FerienLeseClub in Sonderburg ... Samstag und
| |
- | > Sonntag: 8 – 17 Uhr.
| |
- | >
| |
- |
| |
- |
| |
- |
| |
- | ===lesenswert ... forumoeb===
| |
- | https://listen.hbz-nrw.de/pipermail/forumoeb/2014-November/013620.html
| |
- |
| |
- | ==trends.ifla.org ==
| |
- | 5 trends in 2013
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==innovative Ideen ==
| |
- |
| |
- | Digitale Straßenbibliotheken, ===
| |
- | hier: Klagenfurt, Projekt Ingeborg: ===
| |
- | http://bibliothekarisch.de/blog/2012/10/19/digitale-strassenbibliotheken-teil-i-das-projekt-ingeborg-als-die-ultimative-virtuelle-stadtbibliothek-klagenfurt/
| |
- | http://pingeb.org/
| |
- | Pingeb.org stellt “Virtuelle Bibliothek” unter CC-Lizenz -
| |
- | http://www.mobile-zeitgeist.com/2012/11/23/pingeb-org-stellt-virtuelle-bibliothek-unter-cc-lizenz/
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | DFG-Präsident Strohschneider ==
| |
- | relativiert in einem Gespräch mit der Börsenblatt-Redaktion vom 14.06.2013 die Befürchtungen, dass die DFG bei der Neuausrichtung der Förderung von Sondersammelgebieten einseitig auf die Anschaffung von digitalen Publikationen durch die Bibliotheken setzt. Solche Befürchtungen bestehen vor allem bei geistes- und sozialwissenschaftlich ausgerichteten Verlagen. Strohschneider sagt wörtlich, dass "es keine Beschränkung der Förderung auf bestimmte Medienarten, Erscheinungsdaten oder -orte mehr geben (wird). Im Vordergrund stehen allein die differenzierten Forschungsinteressen und Publikationskulturen der Fächer. Wir gehen davon aus, dass diese Öffnung und größere Freiheit der Mittelverwendung durchaus zu einem stärkeren Konkurrenzdruck um die Mittel führen kann, der allerdings wohl nicht vornehmlich an der Grenzlinie Print versus Digital spürbar werden wird. Eher dürften allgemein die beantragten Vorhaben in härtere Konkurrenz zueinander geraten. Wie immer wird die DFG ihre Förderentscheidungen jedoch ausschließlich auf die Qualität der Anträge stützen - wie sich die Mittel auf Print oder Digital verteilen, ist demgegenüber von nachgeordneter Bedeutung."
| |
- |
| |
- | Das Gespräch ist im Wortlaut unter http://www.boersenblatt.net/625414/ zugänglich. Über die Neuausrichtung der SSG-Förderung informiert die DFG unter http://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/fachinformationsdienste_wissenschaft/index.html
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==5 Reasons Libraries Will Fail – Published in 1864 ==
| |
- | | Eduhacker http://ow.ly/lpiyE "The pneumatic tube revolution is upon us! People will no longer read books as hardbound copies cannot be rolled into tube-like fashion and sent whooshing from building to building. Extrapolating data shows that pneumatic tubes will be installed in 78% of American homes by the end of the century."
| |
- |
| |
- | 2605
| |
- |
| |
- |
| |
- | ==Diskussionen über die Bibliothek der Zukunft ==
| |
- |
| |
- | https://plus.google.com/u/0/102711053819769437812/posts/TmnDhQawTAw
| |
- |
| |
- | http://listen.hbz-nrw.de/pipermail/rabe/2013-January/006078.html ... [[RABE]] -- ISt 100213
| |
- |
| |
- |
| |
- | Diskussion: Neue Arbeitsfelder in Bibliotheken – Kooperation mit BIB Landesgruppe Berlin, Moderation: Frank Redies (Vorsitzender der BIB Landesgruppe Berlin)
| |
- | http://www.ibi.hu-berlin.de/bbk/abstracts/abstracts_ss13/#bib
| |
- |
| |
- |
| |
- | Paneldiskussion: Wie sieht die Bibliothek von morgen aus und sind unsere jetzigen Bibliotheks-Neubauten darauf vorbereitet? Eine Zukunftsvision für 2023. – Moderation: Prof. Michael Seadle, Veranstaltungsort: Grimm-Zentrum
| |
- | http://www.ibi.hu-berlin.de/bbk/abstracts/abstracts_ss13/#panel -- ISt 040413
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | ProQuest-Datenbank "Times of India 1838 - 2003" ... http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/377504866Neu
| |
- |
| |
- | .
| |
- |
| |
- | 3. Juni bis 1. September 2013 ===
| |
- | Meisterwerke aus dem Serail -
| |
- | Die Klebealben des Heinrich Friedrich von Diez==
| |
- | Sonderausstellung des Museums für Islamische Kunst in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin====
| |
- |
| |
- | Zu den herausragenden Schätzen islamischer Kunst gehören die fünf sogenannten „Diez'schen Klebealben“ der Staatsbibliothek zu Berlin. Zusammen mit über 17.000 Büchern, Handschriften und einer umfangreichen Münzsammlung, bilden sie das Vermächtnis des Gesandten Heinrich Friedrich von Diez (1751-1817), der sie während seines Aufenthaltes an der Hohen Pforte in Konstantinopel in den Jahren 1784-1791 zusammengetragen hat.
| |
- |
| |
- | Die im Format und Inhalt unterschiedlichen Alben enthalten um die 450 Malereien, Zeichnungen, Skizzen und Kalligraphien, die zum großen Teil im 14. und 15. Jahrhundert im Gebiet des heutigen Irans und Afghanistans entstanden sind. Die äußerst hohe Qualität wie auch die bemerkenswerte Vielfalt der Kunstwerke machen sie zu einer der bedeutendsten Sammlungen persisch-mongolischer Buchkunst überhaupt. Eine vergleichbare Materialsammlung befindet sich heute nur noch in der Bibliothek des Topkapi Saray in Istanbul.
| |
- |
| |
