OpenSpace
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Arbeit und Struktur: by Wolfgang Herrndorf) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) ("This body of mine will disintegrate, but my actions will continue me… If you think I am only this body, then you have not truly seen me. When you look at my friends, you see my continuation. When yo) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 59 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
- | + | === Blended learning === | |
+ | ===mit [[Karl Dietz]] === | ||
- | + | <!-- | |
+ | modulares E-learning mit [[Karl Dietz]] == | ||
+ | kostenlos mit einer [[TAO]].card== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | Recherche === | |
- | + | basic.advanced.extreme | |
- | + | ||
- | + | incl. [[Extreme searching]]=== | |
- | + | ||
+ | incl. [[Trau schau wem]]!=== | ||
- | + | incl. [[JOBmooc]]=== | |
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | E-learning === | ||
+ | http://karldietz.blogspot.de/2017/09/effektive-und-kreative-recherche-im.html | ||
- | |||
- | + | Die Welt der Sprachen=== | |
- | + | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:109-1-7844169 | |
- | + | Die Welt der Sprachen : neue Vermittlungsformate für die Auseinandersetzung mit sprachlicher Vielfalt / | |
+ | hrsg. von Michael Dürr, Doris Müller-Toovey und Michael Vogt | ||
+ | ... | ||
+ | 251215 via roland s. | ||
- | |||
- | |||
- | + | Wie die Analyse von Big_Data funktioniert==== | |
- | + | von Gero von Randow | |
- | + | http://www.zeit.de/2013/30/data-mining | |
- | + | ||
- | + | "Man wird also davon ausgehen dürfen, dass E-Mails die inhaltlich der Sozialsphäre zuzordnen sind, zumeist veröffentlicht werden dürfen, während dies bei E-Mails aus dem Bereich der Privat- oder gar Intimsphäre eher nicht der Fall ist. Letztlich muss aber immer eine Prüfung und Abwägung im Einzelfall vorgenommen werden." | |
- | + | http://www.internet-law.de/2013/10/darf-man-fremde-e-mails-im-netz-veroeffentlichen.html | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | |||
- | + | Die aktivsten 10 twitternden Museen in Deutschland: | |
- | in | + | 7. [[Alamannenmuseum Ellwangen]]: 1417 Twets |
+ | http://www.visitatio.de/Twitter/Rangliste-twitternder-Museen-2014/ | ||
- | |||
- | |||
- | + | Was manche Ideen besser als andere macht, hängt nicht nur von ihrer Innovationskraft ab. Sondern auch davon, ob die Idee Menschen zu begeistern vermag. ARTE Creative und ZEIT ONLINE stellen in einer Webserie 100 Ideen des Jahres vor, die die Welt verbessern können. Wie diese beiden britischen Jungunternehmer, die aus Kaffeesatz Biodiesel und Biopellets gewinnen. (ub) http://www.zeit.de/kultur/2014-04/idee_des_jahres | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | http://e.ebsco.com/ct.html?ufl=f&rtr=on&s=x8pc8t,202px,442l,9rd4,dnc8,l2tn,e11b | |
+ | You are invited to a one-hour webinar where you will learn about what altmetrics are and how Plum Analytics approaches them. You will also see a demonstration of PlumX, a research impact dashboard you can use to see and understand altmetrics about your research output, researchers, institutions, publications and grants. There will be time for your questions. | ||
- | + | ||
+ | Topic: Plum Analytics and Our Approach to Altmetrics | ||
+ | Who: Andrea Michalek, Plum Analytics, Co-Founder & President | ||
+ | Date : Wednesday, September 10, 2014 | ||
+ | Time: 2:00 pm, BST (London, GMT +1:00) | ||
Zeile 98: | Zeile 86: | ||
- | + | <!-- | |
- | + | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 117: | Zeile 100: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | [[Karl Dietz]]: Recherche in Jobbörsen - #JOBmooc == | |
- | |||
+ | Rivers and Tides - Portrait of Andy Goldsworthy=== | ||
+ | (Documentary 2001) | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=REWeNg8daFE | ||
+ | Portrait of Andy Goldsworthy, | ||
+ | an artist whose specialty is ephemeral sculptures made from elements of nature. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
Zeile 201: | Zeile 186: | ||
Es ist ein spezieller Mix aus den Modulen [[Recherche]] und [[Web 2.0]]. | Es ist ein spezieller Mix aus den Modulen [[Recherche]] und [[Web 2.0]]. | ||
Bei Interesse eine Mail an [[Karl Dietz]] mailto:dz@online.de. | Bei Interesse eine Mail an [[Karl Dietz]] mailto:dz@online.de. | ||
+ | |||
Zeile 223: | Zeile 209: | ||
- | |||
- | |||
- | + | Gustave Courbet=== | |
was born 10 June 1819. | was born 10 June 1819. | ||
His painting "L'Origine du monde", 1866, | His painting "L'Origine du monde", 1866, | ||
a close up of a woman's genitals, | a close up of a woman's genitals, | ||
is still as controversial | is still as controversial | ||
- | as when it was painted. #museedorsay | + | as when it was painted. #museedorsay |
https://www.instagram.com/p/BGeYNnAywGL | https://www.instagram.com/p/BGeYNnAywGL | ||
Zeile 243: | Zeile 227: | ||
http://www.aka-verlag.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=634&virtuemart_category_id=121&Itemid=238&lang=de | http://www.aka-verlag.com/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=634&virtuemart_category_id=121&Itemid=238&lang=de | ||
+ | |||
+ | --> | ||
Zeile 249: | Zeile 235: | ||
<!-- | <!-- | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 275: | Zeile 258: | ||
http://parkinsonheilung.de/besuch-im-labor-von-summit4stemcell | http://parkinsonheilung.de/besuch-im-labor-von-summit4stemcell | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 319: | Zeile 297: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 336: | Zeile 311: | ||
- | |||
„One good thing about music, | „One good thing about music, | ||
when it hits you, you feel no pain.“ | when it hits you, you feel no pain.“ | ||
+ | [[Bob Marley]] | ||
Zeile 385: | Zeile 360: | ||
- | |||
+ | How to raise a child === | ||
+ | 10 rules from [[Susan Sontag]] == | ||
+ | http://j.mp/QH87Ny | ||
- | + | ||
- | das ich noch nutzen kann, ohne das jemand mitliest, | + | Papier ist bald das letzte Medium, === |
- | der weiß, wo ich bin und mir vorschlägt, | + | das ich noch nutzen kann, |
+ | ohne das jemand mitliest, | ||
+ | der weiß, wo ich bin | ||
+ | und mir vorschlägt, | ||
was ich noch kaufen soll. | was ich noch kaufen soll. | ||
- | |||
+ | [[Frank Schirrmacher]] | ||
+ | (+ 12.06.2014) | ||
+ | [[Marshall McLuhan]] über die Zukunft der Bibliothek=== | ||
- | |||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
- | |||
- | |||
- | + | Modul: Recherche: Inside [[Google]] === | |
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 422: | Zeile 401: | ||
http://mashable.com/2011/11/24/google-search-infographic/ | http://mashable.com/2011/11/24/google-search-infographic/ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 504: | Zeile 472: | ||
Altenhöner, Reinhard und Ute Welty. 2017. | Altenhöner, Reinhard und Ute Welty. 2017. | ||
- | Staatsbibliothek zu Berlin | + | Staatsbibliothek zu Berlin wird modernisiert |
- | wird modernisiert | + | |
- „Maschinen können vieles besser“. Interview. | - „Maschinen können vieles besser“. Interview. | ||
Deutschlandfunk Kultur. Berlin: Deutschlandfunk Kultur, 19. August. | Deutschlandfunk Kultur. Berlin: Deutschlandfunk Kultur, 19. August. | ||
- | |||
http://www.deutschlandfunkkultur.de/staatsbibliothek-zu-berlin-wird-modernisiert-maschinen.1008.de.html?dram:article_id=393857. | http://www.deutschlandfunkkultur.de/staatsbibliothek-zu-berlin-wird-modernisiert-maschinen.1008.de.html?dram:article_id=393857. | ||
Zeile 517: | Zeile 483: | ||
tnx, jf! | tnx, jf! | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | [[Bob Marley]] === | |
Lively up yourself | Lively up yourself | ||
https://www.youtube.com/watch?v=tJDMaAb1gsc | https://www.youtube.com/watch?v=tJDMaAb1gsc | ||
- | + | [[Bob Marley]] === | |
Revolution ... | Revolution ... | ||
https://www.youtube.com/watch?v=rGjREjfMvQc | https://www.youtube.com/watch?v=rGjREjfMvQc | ||
- | |||
Zeile 543: | Zeile 505: | ||
and we exchange these ideas, | and we exchange these ideas, | ||
then each of us will have two ideas.” | then each of us will have two ideas.” | ||
+ | |||
George Bernhard Shaw | George Bernhard Shaw | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
Zeile 564: | Zeile 530: | ||
- | [[OS5]] - openspace 5 === | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[OS5]] - openspace 5 === | ||
... re:launch im herbst [[2011]]. k. | ... re:launch im herbst [[2011]]. k. | ||
exakt heute. fein. very. k. 1609 | exakt heute. fein. very. k. 1609 | ||
Zeile 575: | Zeile 544: | ||
#BerlinerBibliotheken | #BerlinerBibliotheken | ||
- | + | Genderbibliothek/Information/Dokumentation des ZtG: | |
- | + | Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der HU Berlin. | |
+ | |||
Die wissenschaftliche Spezialbibliothek in Berlin-Mitte steht dank Karin Aleksander seit 1990 allen Interessierten offen. Die Bibliothek beteiligt sich an Projekten wie dem META-Katalog im Digitales Deutsches Frauenarchiv - DDF, der e-library des European Institute for Gender Equality (EIGE) und dem Repositorium der Geschlechterforschung GenderOpen, das am 4. Dezember 2017 online geht. Eine weitere Besonderheit der Bibliothek ist die geschlechtersensible Verschlagwortung. | Die wissenschaftliche Spezialbibliothek in Berlin-Mitte steht dank Karin Aleksander seit 1990 allen Interessierten offen. Die Bibliothek beteiligt sich an Projekten wie dem META-Katalog im Digitales Deutsches Frauenarchiv - DDF, der e-library des European Institute for Gender Equality (EIGE) und dem Repositorium der Geschlechterforschung GenderOpen, das am 4. Dezember 2017 online geht. Eine weitere Besonderheit der Bibliothek ist die geschlechtersensible Verschlagwortung. | ||
- | |||
- | + | www.gender.hu-berlin.de/de/bibliothek | |
- | + | #bibtag18 | |
Zeile 593: | Zeile 562: | ||
- | + | [[Andre Gorz]] | |
- | + | ||
- | |||
- | === it takes more than one gender === | + | ===TAO moox 3fff === |
- | ===to make a gender re:volution=== | + | |
+ | |||
+ | Einiges von oben liesse sich in der free fun factory (3fff) umsetzen. per google sah ich eben aus anno olim: | ||
+ | Werkvertrag ... Ehrenamt | ||
+ | www.inetbib.de › listenarchiv › msg53865 | ||
+ | Tue, 9 Sep 2014 ... From: Karl Dietz ... In kürze, wohl am 15.12.2014, geht 3FFF an den start. in lang: die free fun ... | ||
+ | |||
+ | 170223 via fb | ||
+ | |||
+ | ===...=== | ||
+ | |||
+ | ===it takes more than one gender === | ||
+ | ===to make a gender re:volution === | ||
+ | |||
+ | ===...=== | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
+ | |||
>> | >> | ||
Zeile 657: | Zeile 640: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ===Bildungsserver_de === | |
- | + | ||
- | Bildungsserver_de === | + | |
@DBS_20 #digitaleslernen | @DBS_20 #digitaleslernen | ||
- | Die #KMK hat ihre Strategie "Bildung in der digitalen Welt" veröffentlicht: | + | Die #KMK hat ihre Strategie |
+ | ===="Bildung in der digitalen Welt" ==== | ||
+ | veröffentlicht: | ||
http://bit.ly/1Olg6B1 ... 1306 via t. | http://bit.ly/1Olg6B1 ... 1306 via t. | ||
- | + | --> | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
... | ... | ||
- | |||
+ | Machine-Learning-UserGroup-Stuttgart am 16.02.2021=== | ||
+ | https://www.meetup.com/de-DE/Machine-Learning-UserGroup-Stuttgart/events/276166681/ | ||
+ | ... | ||
- | - | + | “We have now, I think, dispensed with a number of charges brought against existentialism. You have seen that it cannot be considered a philosophy of quietism, since it defines man by his actions, nor can it be called a pessimistic description of man, for no doctrine is more optimistic, since it declares that man's destiny lies within himself. Nor is existentialism an attempt to discourage man from taking action, since it tells him that the only hope resides in his actions and that the only thing that allows him to live is action. Consequently we are dealing with a morality of action and commitment. |
+ | ~Jean-Paul Sartre (Book: Existentialism is a Humanism https://amzn.to/349GF6i) | ||
+ | ==Dialoge == | ||
+ | |||
+ | ===Fahren Sie vorsichtig=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | "Ich weiß nicht richtig, | ||
+ | wie ich Ihnen danken soll", | ||
+ | sagte er. | ||
+ | |||
+ | "Warum soll man immer danken?" | ||
+ | fragte sie. | ||
+ | "Fahren Sie vorsichtig" | ||
+ | |||
+ | Henning Mankell, Mittsommermord, S. 307 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Ich schulde ihnen einen gefallen === | ||
+ | |||
+ | Ich schulde ihnen einen gefallen. | ||
+ | Wir schulden uns immer einen Gefallen. | ||
+ | |||
+ | vergebung ... stieg larsson | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==="Also ich finde", brummte Lukas begütigend, === | ||
+ | |||
+ | "Also ich finde", brummte Lukas begütigend, === | ||
+ | "wir sollten uns darüber jetzt | ||
+ | nicht streiten. Vielleicht will Jim selber eines Tages lesen und schreiben | ||
+ | lernen, und dann wird er's auch tun. Und wenn er nicht will, ist es auch | ||
+ | gut. Wir sollten ihm das ruhig selbst überlassen, meine ich." | ||
+ | |||
+ | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | “There is a Zen story about a man riding a horse that is galloping very quickly. | ||
+ | Another man, standing alongside the road, yells at him, | ||
+ | "Where are you going?" | ||
+ | and the man on the horse yells back, | ||
+ | "I don't know. Ask the horse." | ||
+ | I think that is our situation. | ||
+ | We are riding many horses that we cannot control.” | ||
+ | |||
+ | Thích Nhất Hạnh, Being Peace | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Botanik der RUB === | ||
+ | http://www.botanik-bochum.de | ||
+ | |||
+ | Pflanzenportraet_Rosmarinus_officinalis.pdf | ||
+ | Heilpflanze des Jahres 2011 | ||
+ | Unsere Porträts der letzten Jahre finden Sie unter | ||
+ | pflanzenbilder_weihnachtspflanzen.htm | ||
+ | Bochumer Botanischer Verein e.V. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pflanzenportraet ingwer | ||
+ | http://www.botanik-bochum.de/jahrbuch/Pflanzenportraet_Zingiber_officinale.pdf ... 070119 via site | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Institut für Buchwissenschaft der Univ. Mainz == | ||
+ | Projekt "Self Publishing" im WS 2014/15 | ||
+ | http://spubbles.wordpress.com/das-projekt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kochen lernen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===alan-watts-asks-what-would-you-do-if-money-were-no-object=== | ||
+ | https://www.youtube.com/watch?v=Ch3_xc8zSP0 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | If you are not happy here and now, === | ||
+ | you never will be. | ||
+ | Taisen Deshimaru | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Make sure your next step is an elegant one=== | ||
+ | Hugo Boss | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Idioten und Genies | ||
+ | sind frei ==== | ||
+ | von der Pflicht | ||
+ | einen Witz | ||
+ | zu verstehen. | ||
+ | S. Lec | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Make no small plans. === | ||
+ | They have no magic | ||
+ | to stir men's blood. | ||
+ | Daniel Burnham | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Teaching without words, | ||
+ | performing without actions: | ||
+ | that is the Master's way. | ||
+ | Lao Tzu | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | They may forget what you said, ==== | ||
+ | but they will never forget | ||
+ | how you made them feel. | ||
+ | Carl W. Buechner | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | "If you go searching for the Great Creator, you will come back empty-handed. The source of the universe is ultimately unknowable, a great invisible river flowing forever through a vast and fertile valley. Silent and uncreated, it creates all things." Lao Tzu | ||
==[[Google]] == | ==[[Google]] == | ||
- | ===[[Google]] Hangouts === | + | |
+ | Das Team von “MedWatch” scannt das Netz nach gefährlichen und unseriösen Heilsversprechen | ||
+ | und analysiert diese in ausführlichen und verständlichen Berichten. “MedWatch” ist für den Grimme Online Award in der Kategorie “Information” nominiert (via quergewebt) | ||
+ | |||
+ | 1405 via digithek ch | ||
+ | |||
+ | |||
+ | google-und-co-tipps-fuer-die-recherche== | ||
+ | https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/google-und-co-tipps-fuer-die-recherche-im-netz/150/3096/314661 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | DOAB - Directory of Open Books == | ||
+ | http://www.base-search.net/Search/Results?q=dccoll:ftdoab&refid=dclink | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Gedichte von Friedrich Hölderlin== | ||
+ | 1826 | ||
+ | Cotta | ||
+ | https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN605967784 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das News-Tab in der Desktop-Version von Google erhält ein neues Aussehen: | ||
+ | Schlagzeilen und Nachrichtenquellen fallen künftig deutlicher ins Auge. | ||
+ | https://heise.de/-4469124 | ||
+ | |||
+ | 1307 via zkbw | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Google]] Hangouts === | ||
http://hangouts.google.com ... tool für webinare. k. | http://hangouts.google.com ... tool für webinare. k. | ||
Zeile 706: | Zeile 834: | ||
No hay normas. == | No hay normas. == | ||
- | Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. | + | Todos los hombres |
+ | son excepciones | ||
+ | a una regla | ||
+ | que no existe. | ||
Fernando Pessoa | Fernando Pessoa | ||
Zeile 712: | Zeile 843: | ||
- | + | Auf der Suche nach dem verlorenen Glück - Yequana - via GoogleBooks== | |
- | + | ||
- | + | ||
auf S. 185 === | auf S. 185 === | ||
https://books.google.de/books?id=VEly3Qm862IC&pg=185 | https://books.google.de/books?id=VEly3Qm862IC&pg=185 | ||
Zeile 740: | Zeile 869: | ||
===Roberto Simanowski: [[Facebook]]-Gesellschaft === | ===Roberto Simanowski: [[Facebook]]-Gesellschaft === | ||
+ | |||
»Die Frage ist nicht, mit welch unredlichen Mitteln zu welch unlauteren Zwecken Facebook seine Nutzer zum Veröffentlichen ihres Privatlebens bringt. Die Frage ist, worin der Reiz dieser Offenlegung besteht.« | »Die Frage ist nicht, mit welch unredlichen Mitteln zu welch unlauteren Zwecken Facebook seine Nutzer zum Veröffentlichen ihres Privatlebens bringt. Die Frage ist, worin der Reiz dieser Offenlegung besteht.« | ||
Zeile 757: | Zeile 887: | ||
[[W2]] == | [[W2]] == | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 767: | Zeile 894: | ||
Suchmaschine fuer Plenarprotokolle des Bundestags=== | Suchmaschine fuer Plenarprotokolle des Bundestags=== | ||
+ | |||
Das Dokumentations- und Informationssystem fuer Parlamentarische Vorgaenge (DIP) enthaelt verschiedene Suchfunktionen. Dennoch sind die rudimentaer: Nach Rednern und Parteien kann man nur im Volltext suchen, danach filtern kann man aber nicht. | Das Dokumentations- und Informationssystem fuer Parlamentarische Vorgaenge (DIP) enthaelt verschiedene Suchfunktionen. Dennoch sind die rudimentaer: Nach Rednern und Parteien kann man nur im Volltext suchen, danach filtern kann man aber nicht. | ||
Das ermoeglicht jetzt eine Suchmaschine des Entwicklers Thomas Trocha: Unter online-recherche.info laesst sich die Stichwortsuche nach Person, Fraktion, Wahlperiode und Datum filtern, die Suchergebnisse werden direkt angezeigt und auch ein Abspielen der Video-Mitschnitte ist moeglich. | Das ermoeglicht jetzt eine Suchmaschine des Entwicklers Thomas Trocha: Unter online-recherche.info laesst sich die Stichwortsuche nach Person, Fraktion, Wahlperiode und Datum filtern, die Suchergebnisse werden direkt angezeigt und auch ein Abspielen der Video-Mitschnitte ist moeglich. | ||
Zeile 776: | Zeile 904: | ||
URL : https://globolibro.wordpress.com/2017/07/22/alexa-uebernehmen-sie-kuenstliche-intelligenz-und-bibliotheken-1/ | URL : https://globolibro.wordpress.com/2017/07/22/alexa-uebernehmen-sie-kuenstliche-intelligenz-und-bibliotheken-1/ | ||
Verfasst : 22. Juli 2017 | Verfasst : 22. Juli 2017 | ||
+ | |||
Die Chicago Public Library hat in den Fokus ihres Veranstaltungsformates „Tomorrow’s Technology Today Panel“ das Thema Innovation gestellt, dazu gehören unter anderem auch Facetten wie Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz. Am 12. Juli trafen unter dieser Überschrift Chris Hammond von Narrative Science, Julie Freedman Steele von der World Future Society und Shelley Stern Grach von […] | Die Chicago Public Library hat in den Fokus ihres Veranstaltungsformates „Tomorrow’s Technology Today Panel“ das Thema Innovation gestellt, dazu gehören unter anderem auch Facetten wie Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz. Am 12. Juli trafen unter dieser Überschrift Chris Hammond von Narrative Science, Julie Freedman Steele von der World Future Society und Shelley Stern Grach von […] | ||
Zeile 781: | Zeile 910: | ||
- | + | TAO.card, karl.DZ.card, CARD2020, ... | |
- | + | ||
True change is within; === | True change is within; === | ||
- | leave the outside as it is. | + | leave the outside |
+ | as it is. | ||
— Dalai Lama XIV | — Dalai Lama XIV | ||
- | + | Industrie [[4.0]]=== | |
- | + | Suchmaschinen: Qualität - Ranking - Anwendungen === | |
Themenheft der Zeitschrift Information Wissenschaft und Praxis (IWP) | Themenheft der Zeitschrift Information Wissenschaft und Praxis (IWP) | ||
Gastherausgeber: Dr. Dirk Lewandowski, Düsseldorf | Gastherausgeber: Dr. Dirk Lewandowski, Düsseldorf | ||
Zeile 806: | Zeile 935: | ||
- | + | [[MOOC]] at MoMA - Museum of Modern Art @MuseumModernArt === | |
- | + | [[MOOC]] at MoMA - Museum of Modern Art @MuseumModernArt === | |
Our 1st #MOOC launches tomorrow on @coursera | Our 1st #MOOC launches tomorrow on @coursera | ||
"Art & Inquiry: Museum Teaching Strategies for your Classroom" | "Art & Inquiry: Museum Teaching Strategies for your Classroom" | ||
Zeile 871: | Zeile 1.000: | ||
- | + | Genies in sachen lernen === | |
- | + | [[Moshe Feldenkrais]] ==== | |
carl rogers paulo freire emmi pikler yona friedman | carl rogers paulo freire emmi pikler yona friedman | ||
Zeile 909: | Zeile 1.038: | ||
- | + | ... | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
+ | * www.fortbildung-bw.de - Fortbildungstermine in [[BW]] | ||
+ | * [[VHS]] | ||
+ | * [[Rechercheportal]] ... www.bibnetz.de/stuttgart | ||
+ | * [[RABE]] - Recherche und Auskunft in Bibl. Einrichtungen | ||
- | [[OS5]]=== | + | |
+ | ===[[OS5]]=== | ||
http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/OS5 | http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/OS5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
Zeile 934: | Zeile 1.067: | ||
Von Antje Leetz und Michael Leetz | Von Antje Leetz und Michael Leetz | ||
Maxim Gorki (1868-1936) gilt als Begründer des Sozialistischen Realismus in der Literatur. In seinen frühen Erzählungen und dem Drama “Nachtasyl” findet er Helden, die in der russischen Literatur bis dahin nie so hautnah beschrieben wurden: die Erniedrigten und Beleidigten, die in jeder Hinsicht obdachlosen Menschen. Ende des 19. Jahrhunderts, als sich die revolutionäre Situation in Russland zuspitzte, war Gorki der populärste Schriftsteller des Landes. Seine Leser nannten ihn “Sturmvogel der Revolution”. Zu sowjetischen Zeiten erstarrte der Autor zu einem Denkmal. Doch als die Sowjetunion unterging, sollte auch der “Sturmvogel der Revolution” zum alten Eisen gelegt werden. Heute werden sein Leben und Werk neu entdeckt. | Maxim Gorki (1868-1936) gilt als Begründer des Sozialistischen Realismus in der Literatur. In seinen frühen Erzählungen und dem Drama “Nachtasyl” findet er Helden, die in der russischen Literatur bis dahin nie so hautnah beschrieben wurden: die Erniedrigten und Beleidigten, die in jeder Hinsicht obdachlosen Menschen. Ende des 19. Jahrhunderts, als sich die revolutionäre Situation in Russland zuspitzte, war Gorki der populärste Schriftsteller des Landes. Seine Leser nannten ihn “Sturmvogel der Revolution”. Zu sowjetischen Zeiten erstarrte der Autor zu einem Denkmal. Doch als die Sowjetunion unterging, sollte auch der “Sturmvogel der Revolution” zum alten Eisen gelegt werden. Heute werden sein Leben und Werk neu entdeckt. | ||
- | |||
- | |||
Zeile 941: | Zeile 1.072: | ||
Das Leben, das wir hier führen, === | Das Leben, das wir hier führen, === | ||
- | ist auf eine sehr tiefe Weise sehr komisch". Diese Erkenntnis hatte Stefan Mekiffer am Ende seines Wirtschaftswissenschaftsstudiums. Statt sich einen Vollzeitjob in einer Bank zu suchen, zog er erst mal in ein Hausprojekt aufs Land und verbrachte den Großteil seiner Zeit mit praktischen Dingen wie Gärtnern oder Bierbrauen. Zu welchen Erkenntnissen er dadurch gekommen ist, erzählt er in der SWR2 Rakete. 251116 via fb | + | ist auf eine sehr tiefe Weise sehr komisch". Diese Erkenntnis hatte Stefan Mekiffer am Ende seines Wirtschaftswissenschaftsstudiums. Statt sich einen Vollzeitjob in einer Bank zu suchen, zog er erst mal in ein Hausprojekt aufs Land und verbrachte den Großteil seiner Zeit mit praktischen Dingen wie Gärtnern oder Bierbrauen. |
+ | Zu welchen Erkenntnissen er dadurch gekommen ist, erzählt er in der SWR2 Rakete. 251116 via fb | ||
- | |||
- | |||
Zeile 994: | Zeile 1.124: | ||
Nicola Bröcker, Celina Kress - 2004 - 183 Seiten - Snippet-Ansicht | Nicola Bröcker, Celina Kress - 2004 - 183 Seiten - Snippet-Ansicht | ||
Ab 1895 erwarb der Königlich-Preußische Baurat Carl Gerard eine zusammenhängende Fläche von insgesamt 218 Morgen westlich des Zehlendorfer Damms am Machnower Buschgraben.33 | Ab 1895 erwarb der Königlich-Preußische Baurat Carl Gerard eine zusammenhängende Fläche von insgesamt 218 Morgen westlich des Zehlendorfer Damms am Machnower Buschgraben.33 | ||
- | |||
Gemeinde Kleinmachnow | Gemeinde Kleinmachnow | ||
www.wsa-b.de/.../Kasten_Gemeinde_Kleinmachnow_19.3.pdf | www.wsa-b.de/.../Kasten_Gemeinde_Kleinmachnow_19.3.pdf | ||
- | + | Preußischen Baurat Carl Gerard. 1903 enrvarb die ZehlendorfKleinmachnower Terrain—. Aktiengesellschaft | |
- | Preußischen Baurat Carl Gerard. 1903 enrvarb die ZehlendorfKleinmachnower Terrain—. Aktiengesellschaft 264 Morgen auf der gegenüberliegenden Seite der ... | + | 264 Morgen auf der gegenüberliegenden Seite der ... |
2204 | 2204 | ||
Zeile 1.016: | Zeile 1.145: | ||
http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_de_Gabrieli | http://de.wikipedia.org/wiki/Gabriel_de_Gabrieli | ||
- | Die Künstler aller Zeiten und Völker oder Leben und Werke der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler .. | + | |
+ | Die Künstler aller Zeiten und Völker oder Leben und Werke der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler ... | ||
Autor Friedrich Müller | Autor Friedrich Müller | ||
Veröffentlicht 1860 | Veröffentlicht 1860 | ||
Zeile 1.027: | Zeile 1.157: | ||
--> | --> | ||
- | |||
===[[Trau schau wem]]=== | ===[[Trau schau wem]]=== | ||
- | + | ||
+ | 1Beispiel: ich recherchierte lange Zeit TV-sendungen zum | ||
>>>> Thema Gesundheit für eine BKK-homepage: die infos suchte ich per | >>>> Thema Gesundheit für eine BKK-homepage: die infos suchte ich per | ||
>>>> internet, per homepage der sendungen und per TV-heft. oft | >>>> internet, per homepage der sendungen und per TV-heft. oft | ||
Zeile 1.037: | Zeile 1.167: | ||
>>>> kurz gesagt: nicht alles glauben was im web steht, und spez. die | >>>> kurz gesagt: nicht alles glauben was im web steht, und spez. die | ||
>>>> wikipedia sei da genannt. | >>>> wikipedia sei da genannt. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Der chinesische Thorium-Reaktor | ||
+ | - Der Reaktor selbst (also der nukleare Teil) ist nur 3 m hoch und 2,50 m breit und kann damit komplett vorgefertigt werden. | ||
+ | - Er kann 100 MW Strom erzeugen und damit 100.000 Menschen versorgen. | ||
