OpenSpace
Aus AkiWiki
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Medinfo.de: zu Epilepsie ====) |
Wiki (Diskussion | Beiträge) (→Dialoge: Botanik der RUB === http://www.botanik-bochum.de Pflanzenportraet_Rosmarinus_officinalis.pdf Heilpflanze des Jahres 2011 Unsere Porträts der letzten Jahre finden Sie unter pflanzenbild) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 34 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 501: | Zeile 497: | ||
- | |||
Zeile 512: | Zeile 507: | ||
George Bernhard Shaw | George Bernhard Shaw | ||
+ | |||
+ | |||
+ | --> | ||
+ | |||
Zeile 531: | Zeile 530: | ||
- | [[OS5]] - openspace 5 === | + | --> |
+ | |||
+ | |||
+ | ===[[OS5]] - openspace 5 === | ||
... re:launch im herbst [[2011]]. k. | ... re:launch im herbst [[2011]]. k. | ||
exakt heute. fein. very. k. 1609 | exakt heute. fein. very. k. 1609 | ||
Zeile 560: | Zeile 562: | ||
- | + | [[Andre Gorz]] | |
- | + | ||
- | |||
- | it takes more than one gender === | + | ===TAO moox 3fff === |
- | to make a gender re:volution === | + | |
+ | |||
+ | Einiges von oben liesse sich in der free fun factory (3fff) umsetzen. per google sah ich eben aus anno olim: | ||
+ | Werkvertrag ... Ehrenamt | ||
+ | www.inetbib.de › listenarchiv › msg53865 | ||
+ | Tue, 9 Sep 2014 ... From: Karl Dietz ... In kürze, wohl am 15.12.2014, geht 3FFF an den start. in lang: die free fun ... | ||
+ | |||
+ | 170223 via fb | ||
+ | |||
+ | ===...=== | ||
+ | |||
+ | ===it takes more than one gender === | ||
+ | ===to make a gender re:volution === | ||
+ | |||
+ | ===...=== | ||
+ | |||
Zeile 636: | Zeile 651: | ||
--> | --> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Machine-Learning-UserGroup-Stuttgart am 16.02.2021=== | ||
+ | https://www.meetup.com/de-DE/Machine-Learning-UserGroup-Stuttgart/events/276166681/ | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | “We have now, I think, dispensed with a number of charges brought against existentialism. You have seen that it cannot be considered a philosophy of quietism, since it defines man by his actions, nor can it be called a pessimistic description of man, for no doctrine is more optimistic, since it declares that man's destiny lies within himself. Nor is existentialism an attempt to discourage man from taking action, since it tells him that the only hope resides in his actions and that the only thing that allows him to live is action. Consequently we are dealing with a morality of action and commitment. | ||
+ | ~Jean-Paul Sartre (Book: Existentialism is a Humanism https://amzn.to/349GF6i) | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | “There may be more beautiful times, | ||
+ | but this one is ours.” | ||
+ | Jean-Paul Sartre | ||
+ | |||
+ | ... | ||
Zeile 662: | Zeile 696: | ||
Wir schulden uns immer einen Gefallen. | Wir schulden uns immer einen Gefallen. | ||
- | vergebung ... | + | vergebung ... stieg larsson |
+ | |||
+ | ==="Also ich finde", brummte Lukas begütigend, === | ||
"Also ich finde", brummte Lukas begütigend, === | "Also ich finde", brummte Lukas begütigend, === | ||
Zeile 688: | Zeile 724: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 712: | Zeile 736: | ||
- | + | ===alan-watts-asks-what-would-you-do-if-money-were-no-object=== | |
- | + | https://www.youtube.com/watch?v=Ch3_xc8zSP0 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | https://www. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Zeile 745: | Zeile 760: | ||
Make no small plans. === | Make no small plans. === | ||
- | They have no magic to stir men's blood. | + | They have no magic |
+ | to stir men's blood. | ||
Daniel Burnham | Daniel Burnham | ||
Zeile 761: | Zeile 777: | ||
how you made them feel. | how you made them feel. | ||
Carl W. Buechner | Carl W. Buechner | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | "If you go searching for the Great Creator, you will come back empty-handed. The source of the universe is ultimately unknowable, a great invisible river flowing forever through a vast and fertile valley. Silent and uncreated, it creates all things." Lao Tzu | ||
==[[Google]] == | ==[[Google]] == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Das Team von “MedWatch” scannt das Netz nach gefährlichen und unseriösen Heilsversprechen | ||
+ | und analysiert diese in ausführlichen und verständlichen Berichten. “MedWatch” ist für den Grimme Online Award in der Kategorie “Information” nominiert (via quergewebt) | ||
+ | |||
+ | 1405 via digithek ch | ||
Zeile 774: | Zeile 800: | ||
- | Gedichte von Hölderlin== | + | Gedichte von Friedrich Hölderlin== |
1826 | 1826 | ||
Cotta | Cotta | ||
Zeile 788: | Zeile 814: | ||
- | + | [[Google]] Hangouts === | |
http://hangouts.google.com ... tool für webinare. k. | http://hangouts.google.com ... tool für webinare. k. | ||
Zeile 806: | Zeile 832: | ||
No hay normas. == | No hay normas. == | ||
- | Todos los hombres son excepciones a una regla que no existe. | + | Todos los hombres |
+ | son excepciones | ||
+ | a una regla | ||
+ | que no existe. | ||
Fernando Pessoa | Fernando Pessoa | ||
Zeile 838: | Zeile 867: | ||
===Roberto Simanowski: [[Facebook]]-Gesellschaft === | ===Roberto Simanowski: [[Facebook]]-Gesellschaft === | ||
+ | |||
»Die Frage ist nicht, mit welch unredlichen Mitteln zu welch unlauteren Zwecken Facebook seine Nutzer zum Veröffentlichen ihres Privatlebens bringt. Die Frage ist, worin der Reiz dieser Offenlegung besteht.« | »Die Frage ist nicht, mit welch unredlichen Mitteln zu welch unlauteren Zwecken Facebook seine Nutzer zum Veröffentlichen ihres Privatlebens bringt. Die Frage ist, worin der Reiz dieser Offenlegung besteht.« | ||
Zeile 872: | Zeile 902: | ||
URL : https://globolibro.wordpress.com/2017/07/22/alexa-uebernehmen-sie-kuenstliche-intelligenz-und-bibliotheken-1/ | URL : https://globolibro.wordpress.com/2017/07/22/alexa-uebernehmen-sie-kuenstliche-intelligenz-und-bibliotheken-1/ | ||
Verfasst : 22. Juli 2017 | Verfasst : 22. Juli 2017 | ||
+ | |||
Die Chicago Public Library hat in den Fokus ihres Veranstaltungsformates „Tomorrow’s Technology Today Panel“ das Thema Innovation gestellt, dazu gehören unter anderem auch Facetten wie Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz. Am 12. Juli trafen unter dieser Überschrift Chris Hammond von Narrative Science, Julie Freedman Steele von der World Future Society und Shelley Stern Grach von […] | Die Chicago Public Library hat in den Fokus ihres Veranstaltungsformates „Tomorrow’s Technology Today Panel“ das Thema Innovation gestellt, dazu gehören unter anderem auch Facetten wie Virtuelle Realität und Künstliche Intelligenz. Am 12. Juli trafen unter dieser Überschrift Chris Hammond von Narrative Science, Julie Freedman Steele von der World Future Society und Shelley Stern Grach von […] | ||
Zeile 877: | Zeile 908: | ||
- | TAO.card, karl.DZ.card, | + | TAO.card, karl.DZ.card, CARD2020, ... |
True change is within; === | True change is within; === | ||
- | leave the outside as it is. | + | leave the outside |
+ | as it is. | ||
— Dalai Lama XIV | — Dalai Lama XIV | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.040: | ||
* www.fortbildung-bw.de - Fortbildungstermine in [[BW]] | * www.fortbildung-bw.de - Fortbildungstermine in [[BW]] | ||
- | * | + | * [[VHS]] |
* [[Rechercheportal]] ... www.bibnetz.de/stuttgart | * [[Rechercheportal]] ... www.bibnetz.de/stuttgart | ||
* [[RABE]] - Recherche und Auskunft in Bibl. Einrichtungen | * [[RABE]] - Recherche und Auskunft in Bibl. Einrichtungen | ||
Zeile 1.136: | Zeile 1.168: | ||
- | Schule am Küchentisch === | + | Der chinesische Thorium-Reaktor |
+ | - Der Reaktor selbst (also der nukleare Teil) ist nur 3 m hoch und 2,50 m breit und kann damit komplett vorgefertigt werden. | ||
+ | - Er kann 100 MW Strom erzeugen und damit 100.000 Menschen versorgen. | ||
+ | - Da im nuklearen Teil nicht Wasser, sondern Salz erhitzt wird, kann er nicht explodieren. Bei einem Leck würde der Reaktor abkühlen und ein paar Brocken Salz abgeben. | ||
+ | - Das Brennmaterial Thorium 232 kommt häufig vor. | ||
+ | - Die Halbwertszeit des Abfalls liegt bei 500 Jahren. | ||
+ | |||
+ | 300721 via fb jörg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Schule am Küchentisch === | ||
Über Homeschooling in Deutschland ==== | Über Homeschooling in Deutschland ==== | ||
Von Dorothea Brummerloh | Von Dorothea Brummerloh | ||
Zeile 1.146: | Zeile 1.189: | ||
- | Zeitschriftenschau === | + | ===Zeitschriftenschau === |
www.univie.ac.at | www.univie.ac.at | ||
- | Die „Zeitschriftenschau“ bietet | + | Die „Zeitschriftenschau“ bietet ... Inhaltsverzeichnisse von mehr als 80 Zeitschriften ... |
via [[VAB]] | via [[VAB]] | ||
Zeile 1.159: | Zeile 1.202: | ||
Munzinger=== | Munzinger=== | ||
http://www.munzinger.de | http://www.munzinger.de | ||
- | |||
- | |||
=== Cleverprinting === | === Cleverprinting === | ||
Zeile 1.182: | Zeile 1.223: | ||
- | + | ==Durchs ... meer mit Geschick == | |
+ | |||
+ | Durchs ... meer mit Geschick == | ||
Rudert ein kleiner Trilobit.==== | Rudert ein kleiner Trilobit.==== | ||
> Ein ... kommt herangetrieben, | > Ein ... kommt herangetrieben, | ||
Zeile 1.241: | Zeile 1.284: | ||
+ | Ich kann mich nicht bei Facebook anmelden: | ||
+ | https://www.facebook.com/help/283100488694834 | ||
===E-Learning Paradigms and Applications=== | ===E-Learning Paradigms and Applications=== | ||
Zeile 1.292: | Zeile 1.337: | ||
- | ===Wikidata + [[Wikipedia]] ... Datenbank === | + | ===[[Wikidata]] + [[Wikipedia]] ... Datenbank === |
Mit Wikidata soll eine zentrale Datenbank zur verfügung stehen, | Mit Wikidata soll eine zentrale Datenbank zur verfügung stehen, | ||
- | die immer | + | die immer aktuell ist und den Autoren die Arbeit erleichtern soll. |
- | + | http://www.spiegel.de/netzwelt/web/wikidata-oeffnet-als-zentrale-datenbank-fuer-wikipedia-a-864649.html | |
011112 | 011112 | ||
Zeile 1.302: | Zeile 1.347: | ||
- | diese woche fonte ich | + | diese woche fonte ich mit erika |
- | wir sprachen auch von monika | + | wir sprachen auch von monika |
- | schöner prosaischer 2-zeiler | + | schöner prosaischer 2-zeiler |
- | oder schon ein 4-zeiler-poem? | + | oder schon ein 4-zeiler-poem? |
- | + | ||
- | 140619 via SEELE24 + FMK-L | + | 140619 via SEELE24 + FMK-L |
- | + | Zukunft der Buchverlage: Slides von @leanderwattig=== | |
Favorit: Slide 45/46. http://t.co/GIzEBXOn @michelreimon: thx | Favorit: Slide 45/46. http://t.co/GIzEBXOn @michelreimon: thx | ||
... | ... | ||
Zeile 1.336: | Zeile 1.381: | ||
- | Times of Waste - Was übrig bleibt | + | ===Times of Waste - Was übrig bleibt=== |
- | 23. | + | |
- | Museum der Kulturen | + | 23.04. - 24.09.2017 |
+ | Museum der Kulturen, Basel | ||
+ | |||
+ | 2020 in Berlin | ||
+ | |||
http://www.times-of-waste.ch | http://www.times-of-waste.ch | ||
Zeile 1.396: | Zeile 1.445: | ||
DOAJ === | DOAJ === | ||
[[DBIS]] ... | [[DBIS]] ... | ||
- | |||
- | |||
KNB-Bibliotheksportal === | KNB-Bibliotheksportal === | ||
http://www.bibliotheksportal.de | http://www.bibliotheksportal.de | ||
https://twitter.com/bibportal | https://twitter.com/bibportal | ||
- | |||
- | |||
Webinar der EU- und Drittmittelberatung des knb==== | Webinar der EU- und Drittmittelberatung des knb==== | ||
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/fortbildungen-messen-kongresse/webinare/antragsstellung.html | http://www.bibliotheksverband.de/dbv/fortbildungen-messen-kongresse/webinare/antragsstellung.html | ||
- | + | [[E-LIS]] ... 25.000 doc-s === | |
- | + | ||
- | [[E-LIS]] ... | + | |
[[DABI]] ... 14.000 doc-s=== | [[DABI]] ... 14.000 doc-s=== | ||
twitter.com/bibportal=== | twitter.com/bibportal=== | ||
+ | [[google]] localguides connect === | ||
+ | https://maps.google.com/localguides/meetup/?hl=de ... 051017 ... connect ab 10.2020 | ||
- | |||
- | |||
- | + | Wie [[Bibliotheken]] überleben werden === | |
- | + | ||
- | + | ||
[[Rafael Ball]] spricht mit der MZ über die neue Rolle der Bibliothekare==== | [[Rafael Ball]] spricht mit der MZ über die neue Rolle der Bibliothekare==== | ||
Via https://twitter.com/bibportal | Via https://twitter.com/bibportal | ||
Zeile 1.429: | Zeile 1.470: | ||
Kunst Kraft Werk - Der Bildhauer [[Lutz Ackermann]] === | Kunst Kraft Werk - Der Bildhauer [[Lutz Ackermann]] === | ||
- | + | ... seine Werke, der Skulpturenpark und die Kunststiftung - 120 Seiten | |
ISBN 9783942269100 | ISBN 9783942269100 | ||
- | + | planet3t ... ca. 40 [[BIB]]-Blogs === | |
incl. [[netbib]] und openbibliojobs und ... | incl. [[netbib]] und openbibliojobs und ... | ||
- | + | [[RDA]] and beyond=== | |
https://groups.google.com/forum/#!topic/dz-list/bCtF1izPsMk | https://groups.google.com/forum/#!topic/dz-list/bCtF1izPsMk | ||
- | |||
- | |||
===[[google]] play ../store/books/top=== | ===[[google]] play ../store/books/top=== | ||
Zeile 1.455: | Zeile 1.494: | ||
Netzwerk Recherche veranstaltet eine Fachkonferenz zum Verbraucherjournalismus mit Vorträgen und Workshops über Tipps, Tests, Ratschläge und Rankings bei der Stiftung Warentest in Berlin. | Netzwerk Recherche veranstaltet eine Fachkonferenz zum Verbraucherjournalismus mit Vorträgen und Workshops über Tipps, Tests, Ratschläge und Rankings bei der Stiftung Warentest in Berlin. | ||
- | Informationen | + | Informationen |
nrch.de/v18 | nrch.de/v18 | ||
2708 via newsletter | 2708 via newsletter | ||
- | |||
- | + | ||
+ | [[Twitter]], [[facebook]] & Co. == | ||
- die wunderbare (?) Welt des [[Web 2.0]] ... | - die wunderbare (?) Welt des [[Web 2.0]] ... | ||
- | === | + | ===Wie [[Google]] tickt === |
+ | - How Google Works=== | ||
+ | von Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg | ||
- | + | 8. Januar 2015 | |
+ | |||
+ | Wie wird aus einem Garagen-Start-up ein weltbekanntes Imperium? | ||
+ | Das Geheimnis um Google, eine der wertvollsten Marken der Welt, ist gelüftet. | ||
+ | Von niemand Geringerem als Google-CEO Eric Schmidt, Gründer Larry Page und Senior Vice President Jonathan Rosenberg. | ||
+ | Und so wie Google längst mehr als eine Suchmaschine ist, ist »Wie Google tickt« weit mehr als eine Unternehmensgeschichte. Es ist spannende Inspirationsquelle und kluger Wegweiser. | ||
+ | Wie baut man eine fruchtbare Unternehmenskultur auf? Wie entwickelt man wegweisende Strategien? Wie entsteht Innovation? | ||
+ | Die drei Google-Insider sind angetreten, ihr Wissen in die Welt zu bringen. | ||
+ | |||
+ | 22,99 EUR | ||
+ | |||
+ | ISBN 978-3-593-42998-4 (EPUB) | ||
+ | ISBN 978-3-593-42979-3 (PDF) | ||
+ | |||
+ | http://wiki.aki-stuttgart.de/mediawiki/index.php/Spezial:ISBN-Suche/9783593429984 | ||
+ | |||
+ | https://twitter.com/karldietz/status/552445434904727555 ... 060115 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Google Scholar=== | ||
+ | |||
+ | 26 Nov 2016 09:09 AM | ||
+ | |||
+ | Im neuen „Zur Abschlussarbeit„-Youtube-Video „Literatur mit Google | ||
+ | Scholar suchen – Grundlagen“ werden die Basics der Suche mit Google | ||
+ | Scholar erklärt. | ||
+ | Hilfreich ist u.a. der Tipp, die Suche auf die | ||
+ | vergangenen drei Jahre einzuschränken, um nicht zu viele und aktuelle | ||
+ | Titel angezeigt zu bekommen (der Kanal richtet sich an Studierende von | ||
+ | naturwissenschaftlichen Fächern). | ||
+ | |||
+ | digithek.ch | ||
+ | |||
+ | ==Working out loud - WOL == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 5 Kernelemente nach John Stepper=== | ||
Deine Arbeit sichtbar machen — Arbeitsergebnisse, auch Zwischenergebnisse, veröffentlichen, | Deine Arbeit sichtbar machen — Arbeitsergebnisse, auch Zwischenergebnisse, veröffentlichen, | ||
Zeile 1.487: | Zeile 1.566: | ||
. | . | ||
- | + | === Einblick und Überblick WOL === | |
* Interview John Stepper: https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=7l3azE-eis4 (2 min.) | * Interview John Stepper: https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=7l3azE-eis4 (2 min.) | ||
Zeile 1.500: | Zeile 1.579: | ||
- | + | === WOLler werden, sein und WOLs organisieren === | |
* Was passiert in den 12 Wochen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tuh9X4P85yY (1 min.) | * Was passiert in den 12 Wochen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tuh9X4P85yY (1 min.) | ||
Zeile 1.516: | Zeile 1.595: | ||
+ | + | ||
- | wol-wiki https://wol.wiki/de/start | + | ===wol-wiki === |
+ | https://wol.wiki/de/start | ||
ebd. | ebd. | ||
- | Herrenberger Gründungsmeeting | + | + |
- | 23. Juli 2019 | + | |
+ | ===WOL beim Herrenberger Gründungsmeeting - 23. Juli 2019=== | ||
Die Methode „Working Out Loud“ (WOL) ermöglicht, dass Informationen an die richtigen Stellen gelangen und nutzt hierbei die Möglichkeiten von sozialen Netzwerken (LinkedIn, Twitter, Facebook, XING, …). Für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet dies, dass potenzielle Kunden von deren Fähigkeiten erfahren, nicht aber durch konventionelle Werbnung, sondern durch wertvolle Informationen. Die Anwendung von WOL brachte der Firma Satellite Telecommunication Consultancy GmbH einen Auftrag eines Startups aus dem Silicon Valley ein. Wie es dazu kam? Diese Frage klärt Uwe Sterr, CEO der Satellite Telecommunication Consultancy GmbH, in einer Reise um die Welt zu sich selbst ebenso wie die Frage, wie sich jede und jeder diese Methode in 12 Wochen aneignen kann. | Die Methode „Working Out Loud“ (WOL) ermöglicht, dass Informationen an die richtigen Stellen gelangen und nutzt hierbei die Möglichkeiten von sozialen Netzwerken (LinkedIn, Twitter, Facebook, XING, …). Für Unternehmerinnen und Unternehmer bedeutet dies, dass potenzielle Kunden von deren Fähigkeiten erfahren, nicht aber durch konventionelle Werbnung, sondern durch wertvolle Informationen. Die Anwendung von WOL brachte der Firma Satellite Telecommunication Consultancy GmbH einen Auftrag eines Startups aus dem Silicon Valley ein. Wie es dazu kam? Diese Frage klärt Uwe Sterr, CEO der Satellite Telecommunication Consultancy GmbH, in einer Reise um die Welt zu sich selbst ebenso wie die Frage, wie sich jede und jeder diese Methode in 12 Wochen aneignen kann. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | + | ===Kennenlernen === | |
- | + | ||
+ | "5 Kompetenzen, die ich gut kann - und 5 Dinge, die ich mal noch machen möchte" | ||
+ | 021219 via fb | ||
- | + | ==Côte d'Azur - Das Paradies auf Zeit - Jacques-Henri Lartigue== | |
Der Fotograf, Dandy und Lebemann Jacques-Henri Lartigue (1894-1986) wuchs förmlich mit der Fotokamera auf. Als Spross einer sehr wohlhabenden französischen Familie bekam er mit acht Jahren seine erste Kamera von den Eltern geschenkt. Er erkundete fotografisch seine Umwelt, die Kamera wurde ihm zum ständigen Begleiter. Nach künstlerischer Ausbildung in der Pariser Académie Julian dokumentierte er mit der Kamera sein materiell sorgenfreies Leben, in dessen Mittelpunkt schöne Frauen und schnelle Autos standen. Lartigues Bildwelt bannt fotografisch jedoch weniger glamouröse Oberflächenreize, als vielmehr die flüchtige Schönheit der Dinge. | Der Fotograf, Dandy und Lebemann Jacques-Henri Lartigue (1894-1986) wuchs förmlich mit der Fotokamera auf. Als Spross einer sehr wohlhabenden französischen Familie bekam er mit acht Jahren seine erste Kamera von den Eltern geschenkt. Er erkundete fotografisch seine Umwelt, die Kamera wurde ihm zum ständigen Begleiter. Nach künstlerischer Ausbildung in der Pariser Académie Julian dokumentierte er mit der Kamera sein materiell sorgenfreies Leben, in dessen Mittelpunkt schöne Frauen und schnelle Autos standen. Lartigues Bildwelt bannt fotografisch jedoch weniger glamouröse Oberflächenreize, als vielmehr die flüchtige Schönheit der Dinge. | ||
Zeile 1.598: | Zeile 1.676: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === [[Bob Marley]] "Stir it Up"=== | ||
Zeile 1.606: | Zeile 1.687: | ||
There's so much we could do, baby, | There's so much we could do, baby, | ||
Just me and you." | Just me and you." | ||
- | + | ||
+ | [[Bob Marley]] "Stir it Up" | ||
Zeile 1.616: | Zeile 1.698: | ||
- | ===liebesenden.com von jost | + | ===liebesenden.com von jost=== |
- | https://liebesenden.com/2018/02/19/befreiung | + | https://liebesenden.com/2018/02/19/befreiung |
+ | s.a. | ||
+ | EINLADUNG | ||
+ | |||
+ | Komm nur noch einmal mich | ||
+ | besuchen, | ||
+ | wenn Du alt geworden bist | ||
+ | und zeige | ||
+ | mir Dein grau gewordnes Haar, | ||
+ | erzähle mir | ||
+ | vom ungestümen Lauf der Welt | ||
+ | und wie es | ||
+ | Dir in ihr ergangen ist. | ||
+ | |||
+ | Kommst Du mich einmal noch | ||
+ | besuchen, | ||
+ | so sollst Du eine Rose finden, | ||
+ | die – als ein | ||
+ | Abbild meiner Seele – in dunklem | ||
+ | Rot erblüht, | ||
+ | wie sie schon damals blühte, wenn | ||
+ | sie Dich nur sah. | ||
+ | Komm mich besuchen, komm an mein Grab ! | ||
+ | |||
+ | © Jost Renner | ||
+ | |||
+ | ebd. | ||
===DFG-Positionspapier - März 2018=== | ===DFG-Positionspapier - März 2018=== | ||
Zeile 1.652: | Zeile 1.760: | ||
Extreme searching === | Extreme searching === | ||
... [[Logo mit L]] ... [[Henri Boulard]] ... [[Daniel Mueller]] | ... [[Logo mit L]] ... [[Henri Boulard]] ... [[Daniel Mueller]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Am Samstag und Sonntag 7. und 8. September gibt es beim Pathfinder Festival 2019 jede Menge Input und Updates rund um die neusten Entwicklungen in der Arbeitswelt. | ||
+ | Auf die Beine gestellt wurde dieses innovative Event von intrinsify.me. Mit dabei in der Zeche Zollverein in Essen ist dieses Jahr auch | ||
+ | Citizen Circle Co-Founder Tim Chimoy. | ||
+ | https://pathfinder-festival.de/teams/tim-chimoy/ | ||
+ | |||
+ | 070819 via fb tim | ||
==[[Anton Tantner]]== | ==[[Anton Tantner]]== | ||
Zeile 1.926: | Zeile 2.043: | ||
Schrift erklärt. Serife, Punze, Mittellänge und Gemeine. | Schrift erklärt. Serife, Punze, Mittellänge und Gemeine. | ||
Nur wenige beschreibende Begriffe von Schriftarten sind bekannt. | Nur wenige beschreibende Begriffe von Schriftarten sind bekannt. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
Zeile 1.990: | Zeile 2.101: | ||
- | + | The automatic classification toolbox for Digital Libraries (ACT-DL) === | |
act-dl.base-search.net | act-dl.base-search.net | ||
- | wenn man nach einem sinn sucht === | + | ===wenn man nach einem sinn sucht === |
wird man nur konfus. | wird man nur konfus. | ||
charles bukowski | charles bukowski | ||
Zeile 2.001: | Zeile 2.112: | ||
+ | "My path is the path of stopping, | ||
+ | the path of enjoying the present moment. | ||
+ | |||
+ | It is a path where every step | ||
+ | brings me back to my true home. | ||
+ | |||
+ | It is a path that leads nowhere. | ||
+ | I am on my way home. | ||
+ | I arrive at every step." | ||
+ | |||
+ | [[Thich Nhat Hanh]], | ||
+ | I Have Arrived, I Am Home | ||
- | |||
- | |||
Bookwire === | Bookwire === | ||
- | zählt | + | zählt zu den führenden Datenanalysten im E-Book-Bereich. |
http://bit.ly/bookwire_globalebookreport ... 260517 | http://bit.ly/bookwire_globalebookreport ... 260517 | ||
Zeile 2.014: | Zeile 2.135: | ||
===Creative Commons – a user guide. 2011 === | ===Creative Commons – a user guide. 2011 === | ||
- | 116 Seiten ... engl.spr. Handbuch von Simone Aliprandi | + | 116 Seiten ... engl.spr. Handbuch von Simone Aliprandi ... CC0 |
Zeile 2.041: | Zeile 2.162: | ||
Stiftung Wissenschaft und Politik=== | Stiftung Wissenschaft und Politik=== | ||
- | |||
Ludwigkirchplatz 3-4, 10719 Berlin | Ludwigkirchplatz 3-4, 10719 Berlin | ||
http://www.swp-berlin.org | http://www.swp-berlin.org | ||
Zeile 2.050: | Zeile 2.170: | ||
- | + | Feuerländer am Züriberg, === | |
- | Indianer bei Sarrasani, Senegalesen im Zoo ==== | + | Indianer bei Sarrasani, |
+ | Senegalesen im Zoo ==== | ||
- die Zurschaustellung "exotischer" Menschen war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein Massenvergnügen. | - die Zurschaustellung "exotischer" Menschen war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ein Massenvergnügen. | ||
- | Die Autorin Rea Brändle ist dem Phänomen nachgegangen und ist dabei auf erschreckende Schicksale und eine große Gedankenlosigkeit im Umgang mit den Fremden gestoßen. Die nun vorliegende, stark erweiterte Neuausgabe von "Wildfremd, hautnah" bietet neben vielen neuen Bildern vertiefte Informationen zu einzelnen Truppen und Personen wie etwa zum Vortragsreisenden Bocke Boninge aus Kamerun oder zu John Glatty aus Sierra Leone, dem Betreiber des Zürcher Lokals Zum Afrikaner. Erstmals sind die Hintergründe der Völkerschauen im Seitenzelt des Circus Knie untersucht worden. In der ausgebauten Dokumentation sind zudem weitere Tourneestationen der Zürcher Gastspiele aufgelistet. Mit einem Vorwort von Gesine Krüger, Professorin für neuere Geschichte an der Universität Zürich. | + | Die Autorin Rea Brändle ist dem Phänomen nachgegangen und ist dabei auf erschreckende Schicksale und eine große Gedankenlosigkeit im Umgang mit den Fremden gestoßen. Die nun vorliegende, stark erweiterte Neuausgabe von "Wildfremd, hautnah" bietet neben vielen neuen Bildern vertiefte Informationen zu einzelnen Truppen und Personen wie etwa zum Vortragsreisenden Bocke Boninge aus Kamerun oder zu John Glatty aus Sierra Leone, dem Betreiber des Zürcher Lokals Zum Afrikaner. Erstmals sind die Hintergründe der Völkerschauen im Seitenzelt des Circus Knie untersucht worden. In der ausgebauten Dokumentation sind zudem weitere Tourneestationen der Zürcher Gastspiele aufgelistet. |
+ | |||
+ | Mit einem Vorwort von Gesine Krüger, Professorin für neuere Geschichte an der Universität Zürich. | ||
300915 via onleihe | 300915 via onleihe | ||
Zeile 2.061: | Zeile 2.184: | ||
- | Jürgen Habermas === | + | ===Jürgen Habermas === |
- | + | ||
"Die Politik macht das, was 80 Prozent ablehnen. | "Die Politik macht das, was 80 Prozent ablehnen. | ||
Deshalb wird Demokratie zum Störfaktor." | Deshalb wird Demokratie zum Störfaktor." | ||
- | |||
http://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar_artikel,-Frisst-Markt-Demokratie-_arid,428905.html | http://www.mittelhessen.de/lokales/region-wetzlar_artikel,-Frisst-Markt-Demokratie-_arid,428905.html | ||
+ | "Zur postdemokratischen Einschläferung der Öffentlichkeit | ||
+ | trägt auch der Gestaltwandel der Presse zu einem betreuenden Journalismus bei, | ||
+ | der sich Arm in Arm mit der politischen Klasse um das Wohlbefinden von Kunden kümmert." | ||
+ | Jürgen Habermas in der SZ vom 23.06.2015 | ||
- | Well, | + | |
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | Hamann, Evelyn === | ||
+ | Sprecherin, Musikerin, Schauspielerin, Sängerin | ||
+ | geboren 6. August 1942 in Hamburg | ||
+ | gestorben 29. Oktober 2007 in Hamburg | ||
+ | https://www.performing-arts.eu/agent/gnd_128532882 | ||
+ | |||
+ | ... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Choose your Player. Spielwelten von Würfel bis Pixel=== | ||
+ | |||
